Сектор: МЕТАЛЛУРГИЯ Полностью частный сектор. Представлен следующими компаниями — НЛМК,...
Смотреть...Сектор | Сектор | Капитализация | Для капитализации | P/E | P/B | чистый долг/EBITDA | Выручка CAGR 5 лет | ROE | Дивдоходность | Период |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефть и газПерейти в анализ сектора | SEKTOR NEFT I GAZ | 20 337 572 | 20337572 | 14,0 | 0,5 | 1,5 | 2% | 3,9% | 6,7% | 2020 |
Горнодобывающая промышленностьПерейти в анализ сектора | SEKTOR MOUNTAIN | 5 666 535 | 5666535 | 12 | 5,6 | 0,6 | 15% | 47,9% | 9,5% | 2020 |
МеталлургияПерейти в анализ сектора | SEKTOR METALL | 4 117 982 | 4117982 | 14,9 | 2,6 | 1,5 | 4% | 17,4% | 12,5% | 2020 |
БанкиПерейти в анализ сектора | SEKTOR BANK | 3 828 405 | 3828405 | 4,3 | 0,6 | 0 | 20% | 12,8% | 8,0% | 2020 |
Химическое производствоПерейти в анализ сектора | SEKTOR HIM PROIZ | 1 586 392 | 1586392 | 41,2 | 3,9 | 2,0 | 3% | 9,4% | 11,2% | 2020 |
РитейлПерейти в анализ сектора | SEKTOR RETAIL | 815 256 | 815256 | 8,9 | 2,0 | 1,4 | 15% | 22,6% | 5,8% | 2020 |
ЭнергогенерацияПерейти в анализ сектора | SEKTOR ENERGOGENERAION | 804 066 | 804066 | 4,8 | 0,4 | 0,1 | 2% | 8,4% | 7,0% | 2020 |
ТелекоммуникацииПерейти в анализ сектора | SEKTOR TELEKOM | 754 108 | 754108 | 7,7 | 2,2 | 1,7 | 7% | 29,1% | 12,1% | 2020 |
Yandex N.V. | SEKTOR Yandex N.V. | 631 306 | 631306 | 26,1 | 1,82 | -4,4 | 28% | 7,0% | - | 2020 |
СтроительствоПерейти в анализ сектора | SEKTOR BUILD | 380 522 | 380522 | 3,9 | 1,4 | 1,2 | 28% | 35,9% | 7,7% | 2020 |
ФинансыПерейти в анализ сектора | SEKTOR FINANS | 339 299 | 339299 | 9,6 | 1,5 | 0,5 | 0% | 15,6% | 7,1% | 2020 |
ЭлектросетиПерейти в анализ сектора | SEKTOR ELEKTROSETY | 249 026 | 249026 | 2,4 | 0,1 | 1,9 | 5% | 4,0% | 6,6% | 2020 |
Потребительский секторПерейти в анализ сектора | SEKTOR POTREB | 241 947 | 241947 | 6,1 | 1,2 | 2,8 | 14% | 20,0% | 8,0% | 2020 |
Транспорт Перейти в анализ сектора | SEKTOR TRANSPORT | 181 040 | 181040 | -1,7 | -6,4 | 10,5 | -4% | 370,9% | 10,7% | 2020 |
Сектор: МЕТАЛЛУРГИЯ Полностью частный сектор. Представлен следующими компаниями — НЛМК,...
Смотреть...Сектор: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ Данный сектор представлен тремя компаниями, МТС, МГТС и...
Смотреть...Сектор: ФИНАНСЫ Данный сектор представлен следующими компаниями — En+ Group...
Смотреть...Сектор: БАНКИ Второй по капитализации сектор, представленный следующими банками. Крупнейшим...
Смотреть...