Yandex N.V. «Яндекс» — российская транснациональная компания, зарегистрированная в Нидерландах...
Смотреть...Сектор | Сектор | Капитализация | Для капитализации | P/E | P/B | чистый долг/EBITDA | Выручка CAGR 5 лет | ROE | Дивдоходность | Период |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефть и газПерейти в анализ сектора | SEKTOR NEFT I GAZ | 25 022 703 | 25022703 | 5,7 | 0,7 | 0,9 | 10% | 12,3% | 6,7% | 2019 |
Горнодобывающая промышленностьПерейти в анализ сектора | SEKTOR MOUNTAIN | 7 895 365 | 7895365 | 12,3 | 8,8 | 1,0 | 13% | 71,1% | 9,5% | 2019 |
БанкиПерейти в анализ сектора | SEKTOR BANK | 7 863 403 | 7863403 | 6,9 | 1,2 | 0 | 18% | 16,6% | 7,7% | 2019 |
МеталлургияПерейти в анализ сектора | SEKTOR METALL | 4 120 085 | 4120085 | 11,3 | 2,9 | 2,0 | 9% | 25,5% | 12,1% | 2019 |
РитейлПерейти в анализ сектора | SEKTOR RETAIL | 1 733 915 | 1733915 | 55,8 | 4,4 | 1,7 | 17% | 8,0% | 5,8% | 2019 |
Yandex N.V. | SEKTOR Yandex N.V. | 1 637 369 | 1637369 | 146,2 | 8 | -1,7 | 28% | 5,2% | - | 2019 |
ЭнергогенерацияПерейти в анализ сектора | SEKTOR ENERGOGENERAION | 1 384 037 | 1384037 | 9,5 | 0,7 | 0,6 | 4% | 7,4% | 6,5% | 2019 |
ФинансыПерейти в анализ сектора | SEKTOR FINANS | 1 448 164 | 1448164 | 10,7 | 1,7 | 1,9 | 4% | 15,7% | 3,4% | 2019 |
ТелекоммуникацииПерейти в анализ сектора | SEKTOR TELEKOM | 1 164 382 | 1164382 | 13,8 | 3,1 | 1,5 | 3% | 22,8% | 12,1% | 2019 |
Химическое производствоПерейти в анализ сектора | SEKTOR HIM PROIZ | 1 053 781 | 1053781 | 9,4 | 2,3 | 1,3 | 9% | 24,8% | 10,9% | 2019 |
ЭлектросетиПерейти в анализ сектора | SEKTOR ELEKTROSETY | 935 889 | 935889 | 5,1 | 0,3 | 1,7 | 6% | 6,0% | 6,6% | 2019 |
СтроительствоПерейти в анализ сектора | SEKTOR BUILD | 600 098 | 600098 | 11,8 | 2,7 | 2,1 | 14% | 22,9% | 6,8% | 2019 |
МашиностроениеПерейти в анализ сектора | SEKTOR MASHIN | 344 812 | 344812 | -2,7 | 65,3 | -20,7 | 7% | -2415,6% | 0,5% | 2019 |
Транспорт Перейти в анализ сектора | SEKTOR TRANSPORT | 326 191 | 326191 | 5,1 | 4,1 | 2,9 | 13% | 80,5% | 9,7% | 2019 |
Потребительский секторПерейти в анализ сектора | SEKTOR POTREB | 250 719 | 250719 | 11,9 | 1,3 | 3,6 | 12% | 11,3% | 6,7% | 2019 |
ЭнергосбытПерейти в анализ сектора | SEKTOR ENERGOSBIT | 29 289 | 29289 | -1,9 | -0,5 | 12,5 | 8% | 0,0% | 0,0% | 2019 |
Yandex N.V. «Яндекс» — российская транснациональная компания, зарегистрированная в Нидерландах...
Смотреть...Сектор: ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ Данный сектор представлен 8 компаниями: Интер РАО, Русгидро,...
Смотреть...Сектор: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ Полностью частный сектор. Представлен пятью крупнейшими компаниями в...
Смотреть...Сектор: ЭЛЕКТРОСЕТИ Особенность данного сектора в том, что крупнейшим акционером...
Смотреть...