Сургутнефтегаз – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.
Сургутнефтегаз осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.
Производственные подразделения компании оснащены передовыми техникой и технологиями, адаптированы к местным горно-геологическим, климатическим условиям и позволяют акционерному обществу самостоятельно осуществлять весь комплекс необходимых работ.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 1 212 671 | 1 067 407 | 1 574 915 | 1 352 723 | 1 213 132 | 1 263 696 | 1 463 629 |
Enterprise Value, EV | 1 212 671 | 1 067 407 | 939 030 | 779 416 | 166 131 | 164 329 | 246 863 |
Количество об. акций | 35 725 994 705 | 35 725 994 705 | 35 725 994 705 | 35 725 994 705 | 35 725 994 705 | 35 725 994 705 | 35 725 994 705 |
Стоимость об. акции | 28,4 | 23,5 | 34,6 | 31,0 | 27,9 | 26,9 | 32,5 |
Количество прив. акций | 7 701 998 235 | 7 701 998 235 | 7 701 998 235 | 7 701 998 235 | 7 701 998 235 | 7 701 998 235 | 7 701 998 235 |
Стоимость прив. акции | 25,9 | 29,5 | 44,2 | 32,1 | 28,1 | 39,4 | 39,3 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 002 605 | 1 020 833 | 1 175 019 | 1 555 959 | 1 570 876 | ||
Чистая прибыль для акционеров | 761 558 | (62 100) | 194 718 | 850 361 | 106 197 | ||
EBITDA | 314 614 | 337 649 | 338 683 | 481 837 | 464 079 | ||
Активы | 4 051 759 | 3 921 585 | 4 239 690 | 5 135 791 | 5 267 896 | ||
Капитал | 3 582 625 | 3 445 412 | 3 613 197 | 4 426 344 | 4 449 378 | ||
Free Cash Flow | 28 155 | 81 644 | 195 903 | 199 223 | 260 065 | ||
P/E | 2,1 | (21,8) | 6,2 | 1,5 | 14,3 | ||
P/B | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
EV/EBITDA | 3,0 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | ||
чистый долг/EBITDA | (2,0) | (1,7) | (3,1) | (2,3) | (2,6) | ||
ROE | 21,3% | -1,8% | 5,4% | 19,2% | 2,4% | ||
Дивдоходность об. акций | 2,1% | 2,8% | 1,7% | 1,9% | 2,3% | 2,4% | 1,9% |
Добыча нефти, млн т | 61 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 60,5 | 60,8 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4 051 759 | 3 921 585 | 4 239 690 | 5 135 791 | 5 267 896 | ||
Оборотные активы | 821 273 | 814 939 | 1 268 273 | 1 354 886 | 1 468 990 | ||
Внеоборотные активы | 3 230 486 | 3 106 646 | 2 971 417 | 3 780 905 | 3 798 906 | ||
Обязательства | 469 134 | 476 173 | 626 493 | 709 447 | 818 518 | ||
Капитал | 3 582 625 | 3 445 412 | 3 613 197 | 4 426 344 | 4 449 378 | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 635 885 | 573 307 | 1 047 001 | 1 099 367 | 1 216 766 | ||
Заемный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чистый долг | (635 885) | (573 307) | (1 047 001) | (1 099 367) | (1 216 766) |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 002 605 | 1 020 833 | 1 175 019 | 1 555 959 | 1 570 876 | ||
В том числе | |||||||
Продажи нефти и газового конденсата | 630 629 | 635 784 | 725 238 | 988 795 | 1 003 091 | ||
Продажи продуктов нефтегазопереработки | 356 635 | 364 511 | 433 796 | 551 697 | 551 995 | ||
Прочая выручка | 15 341 | 20 538 | 15 985 | 15 467 | 15 790 | ||
Операционная прибыль | 243 991 | 260 529 | 272 387 | 415 194 | 393 007 | ||
Курсовые разницы | 583 006 | (438 601) | (118 428) | 529 387 | (360 961) | ||
Операционная прибыль | 243 991 | 260 529 | 272 387 | 415 194 | 393 007 | ||
Чистая прибыль для акционеров | 761 558 | (62 100) | 194 718 | 850 361 | 106 197 | ||
EBITDA | 314 614 | 337 649 | 338 683 | 481 837 | 464 079 | ||
Амортизация | 70 623 | 77 120 | 66 296 | 66 643 | 71 072 | ||
Процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 199 004 | 262 432 | 356 084 | 350 514 | 419 280 | ||
CF от инвестиционной деятельности | (62 086) | (200 979) | (290 296) | (289 218) | (218 312) | ||
CF от финансовой деятельности | (60 980) | (56 196) | 43 973 | (19 565) | (63 782) | ||
Капитальные вложения | 170 849 | 180 788 | 160 181 | 151 291 | 159 215 | ||
Free Cash Flow | 28 155 | 81 644 | 195 903 | 199 223 | 260 065 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Добыча газа, млрд м3 | 12,0 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | |
Добыча нефти, млн т | 61,4 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 60,5 | 60,8 | |
Объем переработки нефти, млн т | 19,8 | 19,3 | 18,8 | 18,5 | 18,2 | 18,2 | |
Количество АЗС, шт | 293 | 295 | 293 | 292 | |||
Персонал, тыс человек | 114,7 | 115,5 | 115,2 | 114,3 | 113,6 | 112,8 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 2,1 | (21,8) | 6,2 | 1,5 | 14,3 | ||
E/P | 48,4% | -4,6% | 16,1% | 67,3% | 7,0% | ||
P/B | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
P/S | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | ||
EV/EBITDA | 3,0 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | ||
чистый долг/EBITDA | (2,0) | (1,7) | (3,1) | (2,3) | (2,6) | ||
Return on EBITDA | 31,4% | 33,1% | 28,8% | 31,0% | 29,5% | ||
ROE | 21,3% | -1,8% | 5,4% | 19,2% | 2,39% | ||
ROA | 18,8% | -1,6% | 4,6% | 16,6% | 2,0% | ||
ROS | 76,0% | -6,1% | 16,6% | 54,7% | 6,8% |
Период | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | 2% | 15% | 32% | 1% | - |
Операционная прибыль | - | - | 7% | 5% | 52% | -5% | - |
Чистая прибыль для акционеров | - | - | - | - | 337% | - | - |
Активы | - | - | -3% | 8% | 21% | 3% | - |
Обязательства | - | - | 2% | 32% | 13% | 15% | - |
Капитал | - | - | -4% | 5% | 23% | 1% | - |
EBITDA | - | - | 7% | 0% | 42% | -4% | - |
Капитальные вложения | - | - | 6% | -11% | -6% | 5% | - |
Чистый долг | - | - | -10% | 83% | 5% | 11% | - |
Free Cash Flow | - | - | 190% | 140% | 2% | 31% | - |
Добыча газа, млрд м3 | -22% | 1% | 2% | 2% | -3% | - | -100% |
Добыча нефти, млн т | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | - | -100% |
Объем переработки нефти, млн т | -3% | -3% | -2% | -2% | 0% | - | -100% |
Выплаченные дивиденды | 118% | -14% | -65% | 30% | 142% | -63% | -19% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 39 612 | 86 455 | 74 733 | 26 057 | 33 851 | 81 911 | 30 693 |
Дивиденд на об. акцию | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Дивдоходность об. акций | 2,1% | 2,8% | 1,7% | 1,9% | 2,3% | 2,4% | 1,6% |
Дивиденд на прив. акцию | 2,36 | 8,21 | 6,92 | 0,60 | 1,38 | 7,62 | 0,97 |
Дивдоходность прив. акций | 9,1% | 27,8% | 15,6% | 1,9% | 4,9% | 19,3% | 2,6% |
Доля прибыли на дивиденды | 10% | -42% | 17% | 10% | 29% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | ||
---|---|---|---|
Данные по компании не раскрываются. Есть данные по аффилированным физ лицам, которые владеют менее 0,3% капитала и администрации г. Сургута, владеющая менее 0,1%. 99,6% владения компании неизвестны. | Сургутнефтегазбанк,АО | 98% | |
Кинеф,ООО | 100,00% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Нефть и газПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | SNGS |
Тикер привилегированных акций на Московской биржке | SNGSP |
Тикер на Лондонской бирже | SGGD |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.surgutneftegas.ru/investors/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312 |