Сургутнефтегаз – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.
Сургутнефтегаз осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.
Производственные подразделения компании оснащены передовыми техникой и технологиями, адаптированы к местным горно-геологическим, климатическим условиям и позволяют акционерному обществу самостоятельно осуществлять весь комплекс необходимых работ.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=A10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=B10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=C10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=D10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=E10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=F10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=G10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=H10/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=A11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=B11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=C11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=D11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=E11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=F11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=G11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=H11/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=A12/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=B12/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=C12/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=D12/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=E12/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=F12/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=G12/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=H12/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=A13/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=B13/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=C13/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=D13/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=E13/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=F13/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=G13/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=H13/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=A14/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=B14/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=C14/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=D14/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=E14/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=F14/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=G14/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=H14/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=A15/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=B15/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=C15/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=D15/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=E15/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=F15/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=G15/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=H15/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=A16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=B16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=C16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=D16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=E16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=F16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=G16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-6 cell=H16/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A106/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B106/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C106/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D106/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E106/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F106/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G106/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H106/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A107/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B107/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C107/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D107/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E107/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F107/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G107/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H107/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A108/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B108/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C108/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D108/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E108/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F108/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G108/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H108/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A109/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B109/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C109/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D109/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E109/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F109/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G109/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H109/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A110/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B110/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C110/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D110/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E110/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F110/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G110/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H110/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A111/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B111/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C111/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D111/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E111/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F111/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G111/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H111/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A112/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B112/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C112/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D112/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E112/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F112/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G112/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H112/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A113/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B113/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C113/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D113/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E113/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F113/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G113/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H113/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A114/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B114/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C114/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D114/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E114/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F114/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G114/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H114/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A115/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B115/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C115/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D115/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E115/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F115/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G115/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H115/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A116/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B116/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C116/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D116/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E116/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F116/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G116/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H116/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A117/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B117/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C117/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D117/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E117/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F117/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G117/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H117/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A118/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B118/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C118/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D118/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E118/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F118/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G118/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H118/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A119/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B119/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C119/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D119/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E119/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F119/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G119/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H119/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4 051 759 | 3 921 585 | 4 239 690 | 5 135 791 | 5 267 896 | 5 875 687 | |
Оборотные активы | 821 273 | 814 939 | 1 268 273 | 1 354 886 | 1 468 990 | 1 659 455 | |
Внеоборотные активы | 3 230 486 | 3 106 646 | 2 971 417 | 3 780 905 | 3 798 906 | 4 216 232 | |
Обязательства | 469 134 | 476 173 | 626 493 | 709 447 | 818 518 | 715 279 | |
Капитал | 3 582 625 | 3 445 412 | 3 613 197 | 4 426 344 | 4 449 378 | 5 160 408 | |
Денежные средства и их эквиваленты | 635 885 | 573 307 | 1 047 001 | 1 099 367 | 1 216 766 | 1 415 030 | |
Заемный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистый долг | (635 885) | (573 307) | (1 047 001) | (1 099 367) | (1 216 766) | (1 415 030) |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 002 605 | 1 020 833 | 1 175 019 | 1 555 959 | 1 570 876 | 1 075 222 | |
В том числе | |||||||
Продажи нефти и газового конденсата | 630 629 | 635 784 | 725 238 | 988 795 | 1 003 091 | 639 104 | |
Продажи продуктов нефтегазопереработки | 356 635 | 364 511 | 433 796 | 551 697 | 551 995 | 398 401 | |
Прочая выручка | 15 341 | 20 538 | 15 985 | 15 467 | 15 790 | 37 717 | |
Операционная прибыль | 243 991 | 260 529 | 272 387 | 415 194 | 393 007 | 165 063 | |
Курсовые разницы | 583 006 | (438 601) | (118 428) | 529 387 | (360 961) | 609 283 | |
Операционная прибыль | 243 991 | 260 529 | 272 387 | 415 194 | 393 007 | 165 063 | |
Чистая прибыль для акционеров | 761 558 | (62 100) | 194 718 | 850 361 | 106 197 | 742 909 | |
EBITDA | 314 614 | 337 649 | 338 683 | 481 837 | 464 079 | 248 840 | |
Амортизация | 70 623 | 77 120 | 66 296 | 66 643 | 71 072 | 83 777 | |
Процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 199 004 | 262 432 | 356 084 | 350 514 | 419 280 | 129 430 | |
CF от инвестиционной деятельности | (62 086) | (200 979) | (290 296) | (289 218) | (218 312) | (141 373) | |
CF от финансовой деятельности | (60 980) | (56 196) | 43 973 | (19 565) | (63 782) | (205 593) | |
Капитальные вложения | 170 849 | 180 788 | 160 181 | 151 291 | 159 215 | 171 292 | |
Free Cash Flow | 28 155 | 81 644 | 195 903 | 199 223 | 260 065 | (41 862) |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Добыча газа, млрд м3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | ||
Добыча нефти, млн т | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 60,5 | 60,8 | ||
Объем переработки нефти, млн т | 19,3 | 18,8 | 18,5 | 18,2 | 18,2 | ||
Количество АЗС, шт | 293 | 295 | 293 | 292 | |||
Персонал, тыс человек | 115,5 | 115,2 | 114,3 | 113,6 | 112,8 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A614/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B614/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C614/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D614/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E614/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F614/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G614/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H614/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A615/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B615/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C615/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D615/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E615/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F615/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G615/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H615/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A616/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B616/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C616/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D616/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E616/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F616/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G616/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H616/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A617/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B617/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C617/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D617/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E617/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F617/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G617/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H617/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A618/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B618/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C618/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D618/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E618/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F618/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G618/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H618/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A619/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B619/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C619/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D619/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E619/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F619/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G619/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H619/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A620/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B620/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C620/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D620/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E620/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F620/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G620/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H620/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A621/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B621/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C621/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D621/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E621/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F621/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G621/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H621/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A622/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B622/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C622/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D622/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E622/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F622/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G622/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H622/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A623/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B623/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C623/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D623/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E623/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F623/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G623/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H623/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A624/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B624/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C624/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D624/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E624/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F624/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G624/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H624/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | 2% | 15% | 32% | 1% | -32% | 1% |
Операционная прибыль | - | 7% | 5% | 52% | -5% | -58% | -8% |
Чистая прибыль для акционеров | - | - | - | 337% | - | 600% | 0% |
Активы | - | -3% | 8% | 21% | 3% | 12% | 8% |
Обязательства | - | 2% | 32% | 13% | 15% | -13% | 9% |
Капитал | - | -4% | 5% | 23% | 1% | 16% | 8% |
EBITDA | - | 7% | 0% | 42% | -4% | -46% | -5% |
Капитальные вложения | - | 6% | -11% | -6% | 5% | 8% | 0% |
Чистый долг | - | -10% | 83% | 5% | 11% | 16% | 17% |
Free Cash Flow | - | 190% | 140% | 2% | 31% | - | -100% |
Добыча газа, млрд м3 | 1% | 2% | 2% | -3% | - | - | -100% |
Добыча нефти, млн т | 0% | 0% | -2% | 0% | - | - | -100% |
Объем переработки нефти, млн т | -3% | -2% | -2% | 0% | - | - | -100% |
Выплаченные дивиденды | -14% | -65% | 30% | 142% | -63% | - | -100% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 86 455 | 74 733 | 26 057 | 33 851 | 81 911 | 30 693 | 76 766 |
Дивиденд на об. акцию | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 |
Дивдоходность об. акций | 2,8% | 1,7% | 1,9% | 2,3% | 2,4% | 1,3% | 1,9% |
Дивиденд на прив. акцию | 8,21 | 6,92 | 0,60 | 1,38 | 7,62 | 0,97 | 6,72 |
Дивдоходность прив. акций | 27,8% | 15,6% | 1,9% | 4,9% | 19,3% | 2,6% | 14,6% |
Доля прибыли на дивиденды | 10% | -42% | 17% | 10% | 29% | 10% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | ||
---|---|---|---|
Данные по компании не раскрываются. Есть данные по аффилированным физ лицам, которые владеют менее 0,3% капитала и администрации г. Сургута, владеющая менее 0,1%. 99,6% владения компании неизвестны. | Сургутнефтегазбанк,АО | 98% | |
Кинеф,ООО | 100,00% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Нефть и газПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | SNGS |
Тикер привилегированных акций на Московской биржке | SNGSP |
Тикер на Лондонской бирже | SGGD |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.surgutneftegas.ru/investors/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312 |