Российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежит 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 1 222 823 | 2 262 394 | 3 869 689 | 5 050 381 | 4 187 828 | 5 727 575 | 5 568 937 |
Количество об. акций | 21 586 948 000 | 21 586 948 000 | 21 586 948 000 | 21 586 948 000 | 21 586 948 000 | 21 586 948 000 | 21 586 948 000 |
Стоимость об. акции | 54,9 | 101,3 | 173,3 | 225,2 | 186,3 | 254,8 | 246,9 |
Количество прив. акций | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
Стоимость прив. акции | 37,7 | 76,5 | 129,8 | 189,0 | 166,2 | 228,3 | 239,1 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 658 300 | 512 800 | 1 020 400 | 1 085 000 | 1 234 100 | 1 322 000 | 1 196 200 |
Чистая прибыль для акционеров | 292 200 | 223 300 | 540 500 | 750 400 | 832 900 | 844 900 | 761 100 |
Активы | 25 200 800 | 27 334 700 | 25 368 500 | 27 112 200 | 31 197 500 | 29 958 900 | 36 016 000 |
Капитал | 2 020 100 | 2 375 000 | 2 821 600 | 3 436 000 | 3 855 800 | 4 486 700 | 5 046 500 |
Free Cash Flow | 702 900 | 220 300 | 275 400 | (51 500) | 227 400 | 326 200 | 499 800 |
P/E | 4,2 | 10,1 | 7,2 | 6,7 | 5,0 | 6,8 | 7,3 |
P/B | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
ROE | 14,5% | 9,4% | 19,2% | 21,8% | 21,6% | 18,8% | 15,1% |
Дивдоходность об. акций | 0,8% | 1,9% | 3,5% | 5,3% | 8,6% | 7,3% | 7,6% |
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 13 779 | 14 959 | 13 633 | 12 697 | 14 331 | 13 865 | 15 700 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 25 200 800 | 27 334 700 | 25 368 500 | 27 112 200 | 31 197 500 | 29 958 900 | 36 016 000 |
Обязательства | 23 180 700 | 24 959 700 | 22 546 900 | 23 676 200 | 27 341 700 | 25 472 200 | 30 969 500 |
Капитал | 2 020 100 | 2 375 000 | 2 821 600 | 3 436 000 | 3 855 800 | 4 486 700 | 5 046 500 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 308 800 | 2 333 600 | 2 560 800 | 2 329 400 | 2 098 800 | 2 083 200 | 2 376 800 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 658 300 | 512 800 | 1 020 400 | 1 085 000 | 1 234 100 | 1 322 000 | 1 196 200 |
Чистый комиссионный доход | 282 300 | 319 000 | 349 100 | 377 100 | 445 300 | 498 000 | 532 600 |
Чистая прибыль для акционеров | 292 200 | 223 300 | 540 500 | 750 400 | 832 900 | 844 900 | 761 100 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 829 900 | 294 600 | 387 500 | 64 800 | 405 300 | 532 000 | 663 900 |
CF от инвестиционной деятельности | (59 600) | (90 800) | 241 100 | (105 600) | (196 000) | (247 300) | (104 400) |
CF от финансовой деятельности | (40 900) | (511 600) | (244 100) | (162 300) | (320 600) | (442 600) | (450 500) |
Капитальные вложения | 127 000 | 74 300 | 112 100 | 116 300 | 177 900 | 205 800 | 164 100 |
Free Cash Flow | 702 900 | 220 300 | 275 400 | (51 500) | 227 400 | 326 200 | 499 800 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентная маржа | 5,60% | 4,40% | 5,70% | 6,00% | 5,70% | 5,52% | 5,47% |
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 13 779 | 14 959 | 13 633 | 12 697 | 14 331 | 13 865 | 15 700 |
Кредиты частным клиентам, млрд.р | 4 847 | 4 966 | 5 032 | 5 399 | 6 752 | 7 884 | 9 308 |
Средства корпоративных клиентов, млрд.р | 6 235 | 7 755 | 6 235 | 5 485 | 7 402 | 7 365 | 9 125 |
Средства частных клиентов, млрд.р | 9 328 | 12 044 | 12 450 | 12 278 | 13 495 | 14 210 | 16 641 |
Персонал, тыс человек | 321 | 317 | 312 | 302 | 287 | 281 | 281 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 4,2 | 10,1 | 7,2 | 6,7 | 5,0 | 6,8 | 7,3 |
E/P | 23,9% | 9,9% | 14,0% | 14,9% | 19,9% | 14,8% | 13,7% |
P/B | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
ROE | 14,46% | 9,40% | 19,16% | 21,84% | 21,60% | 18,83% | 15,08% |
ROA | 1,16% | 0,82% | 2,13% | 2,77% | 2,67% | 2,82% | 2,11% |
ROS | 31,07% | 26,85% | 39,47% | 51,32% | 49,60% | 46,42% | 44,02% |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | -22% | 99% | 6% | 14% | 7% | -10% | 18% |
Чистый комиссионный доход | 13% | 9% | 8% | 18% | 12% | 7% | 11% |
Чистая прибыль для акционеров | -24% | 142% | 39% | 11% | 1% | -10% | 28% |
Активы | 8% | -7% | 7% | 15% | -4% | 20% | 6% |
Обязательства | 8% | -10% | 5% | 15% | -7% | 22% | 4% |
Капитал | 18% | 19% | 22% | 12% | 16% | 12% | 16% |
Капитальные вложения | -41% | 51% | 4% | 53% | 16% | -20% | 17% |
Free Cash Flow | -69% | 25% | - | - | 43% | 53% | 18% |
Выплаченные дивиденды | 338% | 205% | 100% | 33% | 17% | 0% | 57% |
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 9% | -9% | -7% | 13% | -3% | 13% | 1% |
Кредиты частным клиентам, млрд.р | 2% | 1% | 7% | 25% | 17% | 18% | 13% |
Средства корпоративных клиентов, млрд.р | 24% | -20% | -12% | 35% | -1% | 24% | 3% |
Средства частных клиентов, млрд.р | 29% | 3% | -1% | 10% | 5% | 17% | 7% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 10 164 | 44 496 | 135 522 | 271 043 | 361 391 | 422 376 | 422 376 |
Дивиденд на об. акцию | 0,45 | 1,97 | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 18,70 | 18,70 |
Дивдоходность об. акций | 0,8% | 1,9% | 3,5% | 5,3% | 8,6% | 7,3% | 6,6% |
Дивиденд на прив. акцию | 0,5 | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 16,0 | 18,7 | 18,7 |
Дивдоходность прив. акций | 1,2% | 2,6% | 4,6% | 6,3% | 9,6% | 8,2% | 7,2% |
Доля прибыли на дивиденды | 3,5% | 19,9% | 25,1% | 36,1% | 43,4% | 50,0% | 55,5% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | ||
---|---|---|---|
Центральный банк РФ | 50,00% | Московская биржа, ПАО | 10,00% |
Free-float | 49,95% | ||
Финансовая компания Сбербанка | 0,04% | ||
Sberbank CIB | 0,01% | ||
Free-float состоит, из | |||
Владельцы АДР, ГДР | 45,04% | ||
Free-float в РФ | 4,91% |
Информация | |
---|---|
Сектор | БанкиПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | SBER |
Тикер привилегированных акций на Московской биржке | SBERP |
Тикер на Лондонской бирже | SBER |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.sberbank.com/ru |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 |