ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России — ведет добычу с 1932 года.
Обширные запасы нефти и ресурсная база Компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации — более 180 месторождений. Высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс со средним показателем индекса Нельсона — 10.4 и глубиной переработки 82%
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=A16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=B16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=C16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=D16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=E16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=F16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=G16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=H16/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=A17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=B17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=C17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=D17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=E17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=F17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=G17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=H17/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=A18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=B18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=C18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=D18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=E18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=F18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=G18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=H18/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=A19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=B19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=C19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=D19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=E19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=F19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=G19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=H19/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=A20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=B20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=C20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=D20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=E20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=F20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=G20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=H20/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=A21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=B21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=C21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=D21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=E21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=F21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=G21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=H21/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=A22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=B22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=C22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=D22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=E22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=F22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=G22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-4 cell=H22/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A361/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B361/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C361/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D361/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E361/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F361/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G361/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H361/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A362/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B362/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C362/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D362/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E362/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F362/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G362/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H362/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A363/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B363/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C363/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D363/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E363/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F363/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G363/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H363/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A364/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B364/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C364/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D364/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E364/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F364/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G364/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H364/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A365/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B365/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C365/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D365/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E365/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F365/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G365/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H365/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A366/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B366/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C366/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D366/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E366/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F366/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G366/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H366/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A367/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B367/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C367/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D367/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E367/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F367/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G367/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H367/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A368/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B368/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C368/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D368/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E368/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F368/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G368/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H368/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A369/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B369/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C369/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D369/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E369/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F369/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G369/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H369/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A370/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B370/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C370/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D370/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E370/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F370/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G370/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H370/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A371/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B371/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C371/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D371/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E371/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F371/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G371/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H371/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A372/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B372/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C372/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D372/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E372/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F372/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G372/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H372/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A373/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B373/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C373/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D373/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E373/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F373/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G373/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H373/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A374/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B374/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C374/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D374/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E374/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F374/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G374/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H374/] |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 447 799 | 523 681 | 520 112 | 584 167 | 730 356 | 751 877 | 787 741 |
Оборотные активы | 141 375 | 137 983 | 102 727 | 124 334 | 256 002 | 273 145 | 214 461 |
Внеоборотные активы | 306 424 | 385 698 | 417 385 | 459 833 | 474 354 | 478 732 | 573 280 |
Обязательства | 211 477 | 320 029 | 275 399 | 319 631 | 349 151 | 300 817 | 317 108 |
Капитал | 236 322 | 203 652 | 244 713 | 264 536 | 381 205 | 451 060 | 470 633 |
Денежные средства и их эквиваленты | 16 395 | 52 818 | 33 033 | 7 494 | 24 945 | 53 592 | 15 838 |
Заемный капитал | 90 816 | 169 414 | 138 070 | 116 975 | 122 534 | 123 653 | 138 584 |
Чистый долг | 74 421 | 116 596 | 105 037 | 109 481 | 97 589 | 70 061 | 122 746 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 563 296 | 637 271 | 610 293 | 593 065 | 670 964 | 860 206 | 532 604 |
Операционная прибыль | 82 358 | 76 997 | 96 848 | 86 401 | 98 074 | 119 224 | (11 164) |
Чистая прибыль для акционеров | 46 170 | 43 146 | 59 564 | 52 696 | 143 047 | 98 360 | (11 118) |
EBITDA | 102 386 | 100 778 | 127 502 | 126 035 | 151 766 | 175 522 | 32 117 |
Амортизация | 20 028 | 23 781 | 34 093 | 42 898 | 49 342 | 52 646 | 44 000 |
Процентные расходы | 8 652 | 12 356 | 16 417 | 12 683 | 8 266 | 7 614 | 5 775 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 82 693 | 106 059 | 115 063 | 115 845 | 103 255 | 131 948 | 63 969 |
CF от инвестиционной деятельности | (25 860) | (85 192) | (64 665) | (70 550) | (71 761) | (50 470) | (57 611) |
CF от финансовой деятельности | (60 208) | 3 968 | (70 644) | (66 694) | (13 683) | (53 127) | (21 957) |
Капитальные вложения | 30 441 | 48 344 | 62 044 | 82 342 | 63 784 | 50 586 | 66 387 |
Free Cash Flow | 52 252 | 57 715 | 53 019 | 33 503 | 39 471 | 81 362 | (2 418) |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Добыча газа, млрд м3 | 37,3 | 38,0 | 37,3 | 35,3 | 31,6 | 27,5 | 28,7 |
Добыча нефти, млн т | 16,1 | 17,8 | 19,9 | 21,4 | 20,6 | 18,9 | 18,7 |
Персонал, тыс человек | 27,9 | 33,3 | 36,0 | 33,0 | 30,0 | 25,0 | 33,3 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A398/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B398/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C398/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D398/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E398/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F398/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G398/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H398/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A399/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B399/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C399/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D399/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E399/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F399/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G399/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H399/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A400/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B400/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C400/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D400/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E400/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F400/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G400/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H400/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A401/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B401/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C401/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D401/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E401/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F401/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G401/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H401/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A402/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B402/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C402/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D402/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E402/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F402/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G402/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H402/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A403/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B403/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C403/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D403/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E403/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F403/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G403/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H403/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A404/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B404/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C404/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D404/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E404/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F404/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G404/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H404/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A405/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B405/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C405/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D405/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E405/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F405/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G405/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H405/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A406/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B406/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C406/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D406/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E406/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F406/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G406/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H406/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A407/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B407/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C407/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D407/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E407/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F407/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G407/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H407/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A408/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B408/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C408/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D408/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E408/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F408/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G408/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H408/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | -4% | -3% | 13% | 28% | -1% | -38% | -3% |
Операционная прибыль | 26% | -11% | 14% | 22% | -2% | - | -100% |
Чистая прибыль для акционеров | 38% | -12% | 171% | -31% | -22% | - | -100% |
Активы | -1% | 12% | 25% | 3% | 8% | -3% | 9% |
Обязательства | -14% | 16% | 9% | -14% | 3% | 2% | 3% |
Капитал | 20% | 8% | 44% | 18% | 11% | -6% | 14% |
EBITDA | 27% | -1% | 20% | 16% | -5% | -81% | -24% |
Капитальные вложения | 28% | 33% | -23% | -21% | 21% | 9% | 1% |
Процентные расходы | 33% | -23% | -35% | -8% | -6% | -19% | -19% |
Чистый долг | -10% | 4% | -11% | -28% | 38% | 27% | 3% |
Free Cash Flow | -8% | -37% | 18% | 106% | -69% | - | -100% |
Добыча газа, млрд м3 | -2% | -5% | -10% | -13% | 4% | 0% | -5% |
Добыча нефти, млн т | 12% | 7% | -4% | -8% | -1% | 0% | -1% |
Выплаченные дивиденды | 43% | - | - | -48% | -32% | - | -100% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 73 947 | 20 381 | 29 132 | 0 | 54 580 | 28 235 | 3 |
Дивиденд на об. акцию | 410,00 | 113,00 | 164,00 | 0,00 | 307,26 | 158,95 | 0,00 |
Дивдоходность об. акций | 20,5% | 9,0% | 8,2% | 0,0% | 13,5% | 8,5% | 0,0% |
Дивиденд на прив. акцию | 410,00 | 113,00 | 164,00 | 0,00 | 307,26 | 158,95 | 0,10 |
Дивдоходность прив. акций | 28,7% | 12,3% | 9,6% | 0,0% | 22,7% | 8,9% | 0,0% |
Доля прибыли на дивиденды | 160% | 47% | 49% | 0% | 38% | 29% | 0% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | ||
---|---|---|---|
НК Роснефть, ПАОКрупнейшая нефтедобывающая компания | 57,66% | Уфаоргсинтез, ПАО | 95,00% |
Башнефть Инвест, ООО | 4,41% | ||
Республика Башкортостан | 25,00% | ||
Free-float | 12,93% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Нефть и газПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | BANE |
Тикер привилегированных акций на Московской биржке | BANEP |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://www.bashneft.ru/disclosure/ |
Центр раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 |