Второй по величине банк в России. Принадлежит государству.
Банк в какой-то степени является конгломератом различных бизнесов. Группе ВТБ принадлежат такие публичные компании как — Русгидро, ТНС Энерго, Магнит, ГК Пик, Трансконтейнер, НКХП, En+ Group plc, Банк Возрождение.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 868 356 | 1 032 955 | 959 080 | 613 293 | 438 714 | 594 889 | 569 421 |
Количество об. акций | 12 960 541 337 338 | 12 960 541 337 338 | 12 960 541 337 338 | 12 960 541 337 338 | 12 960 541 337 338 | 12 960 541 337 338 | 12 960 541 337 338 |
Стоимость об. акции | 0,0670 | 0,0797 | 0,0740 | 0,0473 | 0,0339 | 0,0459 | 0,0439 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 91 900 | 121 600 | 270 300 | 291 000 | 308 000 | 348 400 | 304 700 |
Чистая прибыль для акционеров | 4 100 | 10 700 | 52 300 | 120 300 | 179 200 | 202 000 | 80 600 |
Активы | 12 190 800 | 13 644 600 | 12 588 200 | 13 009 300 | 14 760 600 | 15 516 100 | 18 142 200 |
Капитал | 1 131 000 | 1 456 800 | 1 412 900 | 1 479 700 | 1 523 000 | 1 653 300 | 1 722 600 |
Free Cash Flow | (887 200) | 1 010 400 | 870 100 | 1 371 300 | 422 600 | 352 100 | (223 100) |
P/E | 211,8 | 96,5 | 18,3 | 5,1 | 2,4 | 2,9 | 7,1 |
P/B | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
ROE | 0,4% | 0,7% | 3,7% | 8,1% | 11,8% | 12,2% | 4,7% |
Дивдоходность об. акций | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 7,3% | 3,2% | 1,7% | 3,2% |
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 7 229 | 8 189 | 7 305 | 7 330 | 8 456 | 8 096 | 9 305 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 12 190 800 | 13 644 600 | 12 588 200 | 13 009 300 | 14 760 600 | 15 516 100 | 18 142 200 |
Обязательства | 11 059 800 | 12 187 800 | 11 175 300 | 11 529 600 | 13 237 600 | 13 862 800 | 16 419 600 |
Капитал | 1 131 000 | 1 456 800 | 1 412 900 | 1 479 700 | 1 523 000 | 1 653 300 | 1 722 600 |
Денежные средства и их эквиваленты | 695 200 | 570 700 | 452 900 | 773 800 | 935 800 | 1 325 600 | 1 228 800 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 91 900 | 121 600 | 270 300 | 291 000 | 308 000 | 348 400 | 304 700 |
Чистый комиссионный доход | 63 100 | 76 200 | 81 800 | 95 300 | 80 600 | 121 600 | 136 800 |
Чистая прибыль для акционеров | 4 100 | 10 700 | 52 300 | 120 300 | 179 200 | 202 000 | 80 600 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | (837 600) | 1 061 500 | 951 800 | 1 432 800 | 475 900 | 369 500 | (158 800) |
CF от инвестиционной деятельности | (173 700) | (129 200) | (92 800) | 2 400 | (162 800) | 2 000 | 687 300 |
CF от финансовой деятельности | 1 197 700 | (1 124 100) | (927 800) | (1 148 500) | (205 100) | 48 900 | 552 600 |
Капитальные вложения | 49 600 | 51 100 | 81 700 | 61 500 | 53 300 | 17 400 | 64 300 |
Free Cash Flow | (887 200) | 1 010 400 | 870 100 | 1 371 300 | 422 600 | 352 100 | (223 100) |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 7 229 | 8 189 | 7 305 | 7 330 | 8 456 | 8 096 | 9 305 |
Кредиты частным клиентам, млрд.р | 1 922 | 1 921 | 2 182 | 2 443 | 2 971 | 3 365 | 3 857 |
Средства корпоративных клиентов, млрд.р | 3 515 | 4 360 | 4 335 | 5 487 | 6 034 | 5 933 | 7 103 |
Средства частных клиентов, млрд.р | 2 154 | 2 907 | 3 012 | 3 658 | 4 370 | 5 041 | 5 728 |
Персонал, тыс человек | 97,0 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 211,8 | 96,5 | 18,3 | 5,1 | 2,4 | 2,9 | 7,1 |
E/P | 0,5% | 1,0% | 5,5% | 19,6% | 40,8% | 34,0% | 14,2% |
P/B | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
ROE | 0,4% | 0,7% | 3,7% | 8,1% | 11,8% | 12,2% | 4,68% |
ROA | 0,0% | 0,1% | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,4% |
ROS | 2,6% | 5,4% | 14,9% | 31,1% | 46,1% | 43,0% | 18,3% |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 32% | 122% | 8% | 6% | 13% | -13% | 20% |
Чистый комиссионный доход | 21% | 7% | 17% | -15% | 51% | 13% | 12% |
Чистая прибыль для акционеров | 161% | 389% | 130% | 49% | 13% | -60% | 50% |
Активы | 12% | -8% | 3% | 13% | 5% | 17% | 6% |
Обязательства | 10% | -8% | 3% | 15% | 5% | 18% | 6% |
Капитал | 29% | -3% | 5% | 3% | 9% | 4% | 3% |
Капитальные вложения | 3% | 60% | -25% | -13% | -67% | 270% | 5% |
Free Cash Flow | - | -14% | 58% | -69% | -17% | - | -100% |
Выплаченные дивиденды | 0% | 0% | 195% | -68% | -30% | 81% | 4% |
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 13% | -11% | 0% | 15% | -4% | 15% | 3% |
Кредиты частным клиентам, млрд.р | 0% | 14% | 12% | 22% | 13% | 15% | 15% |
Средства корпоративных клиентов, млрд.р | 24% | -1% | 27% | 10% | -2% | 20% | 10% |
Средства частных клиентов, млрд.р | 35% | 4% | 21% | 19% | 15% | 14% | 15% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 15 164 | 15 164 | 15 164 | 44 759 | 14 239 | 10 024 | 18 146 |
Дивиденд на об. акцию | 0,0011700 | 0,0011700 | 0,0011700 | 0,0034535 | 0,0010987 | 0,0007735 | 0,0014001 |
Дивдоходность об. акций | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 7,3% | 3,2% | 1,7% | 2,7% |
Доля прибыли на дивиденды | 370% | 142% | 29% | 37% | 8% | 5% | 23% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | ||
---|---|---|---|
Агенство по страхованию вкладов | 47,20% | РусГидро, ПАО | 13,10% |
Министерство финансов | 32,90% | ТНС Энерго ГК, ПАО | 19,90% |
Росимущество | 12,10% | Магнит, ПАО | 25,98% |
Free-float | 7,80% | Группа Компаний ПИК, ПАО | 23,05% |
ТрансКонтейнер, ПАО | 24,74% | ||
НКХП, ПАО | 33,18% | ||
En+ Group plc | 21,68% | ||
Банк Возрождение, ПАО | 95,00% |
Информация | |
---|---|
Сектор | БанкиПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | VTBR |
Тикер на Лондонской бирже | VTBR |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 |