ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 96 156 | 142 505 | 160 030 | 194 964 | 178 938 | 234 511 | 555 493 |
Enterprise Value, EV | 130 415 | 186 287 | 183 819 | 229 191 | 228 424 | 296 310 | 616 155 |
Количество об. акций | 11 529 538 | 11 529 538 | 11 529 538 | 11 529 538 | 11 529 538 | 11 529 538 | 11 529 538 |
Стоимость об. акции | 8 340 | 12 360 | 13 880 | 16 910 | 15 520 | 20 340 | 48 180 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 61 909 | 78 894 | 89 408 | 87 979 | 101 402 | 105 431 | 89 050 |
Чистая прибыль для акционеров | 5 963 | 16 799 | 25 587 | 12 847 | 15 469 | 20 628 | 6 525 |
EBITDA | 8 302 | 32 966 | 39 841 | 34 214 | 40 769 | 36 430 | 32 869 |
Активы | 123 381 | 247 925 | 247 931 | 297 070 | 332 657 | 341 535 | 356 847 |
Капитал | 49 671 | 135 260 | 150 211 | 173 430 | 180 436 | 181 913 | 202 139 |
Free Cash Flow | 7 090 | 17 842 | 26 733 | 22 185 | 16 327 | (1 985) | 34 283 |
P/E | 16,1 | 8,5 | 6,3 | 15,2 | 11,6 | 11,4 | 85,1 |
P/B | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 2,7 |
EV/EBITDA | 15,7 | 5,7 | 4,6 | 6,7 | 5,6 | 8,1 | 18,7 |
чистый долг/EBITDA | 4,1 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,8 |
ROE | 12,0% | 12,4% | 17,0% | 7,4% | 8,6% | 11,3% | 3,2% |
Дивдоходность об. акций | 10,0% | 10,1% | 15,2% | 9,8% | 10,5% | 4,3% | 0,0% |
Продажи титановой продукции, тонны | 29 353 | 28 672 | 25 230 | 28 779 | 33 500 | 33 500 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 123 381 | 247 925 | 247 931 | 297 070 | 332 657 | 341 535 | 356 847 |
Оборотные активы | 72 920 | 88 350 | 98 911 | 103 935 | 116 442 | 127 056 | 135 313 |
Внеоборотные активы | 50 461 | 159 575 | 149 020 | 193 135 | 216 215 | 214 479 | 221 534 |
Обязательства | 73 710 | 112 665 | 97 720 | 123 640 | 152 221 | 159 622 | 154 708 |
Капитал | 49 671 | 135 260 | 150 211 | 173 430 | 180 436 | 181 913 | 202 139 |
Денежные средства и их эквиваленты | 27 939 | 37 106 | 38 700 | 46 456 | 52 843 | 45 737 | 69 592 |
Заемный капитал | 62 198 | 80 888 | 62 489 | 80 683 | 102 329 | 107 536 | 130 254 |
Чистый долг | 34 259 | 43 782 | 23 789 | 34 227 | 49 486 | 61 799 | 60 662 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 61 909 | 78 894 | 89 408 | 87 979 | 101 402 | 105 431 | 89 050 |
Операционная прибыль | 16 993 | 28 160 | 28 257 | 17 477 | 27 361 | 21 844 | 16 727 |
Чистая прибыль для акционеров | 5 963 | 16 799 | 25 587 | 12 847 | 15 469 | 20 628 | 6 525 |
EBITDA | 8 302 | 32 966 | 39 841 | 34 214 | 40 769 | 36 430 | 32 869 |
Амортизация | 4 476 | 4 805 | 11 583 | 16 736 | 13 407 | 14 585 | 16 141 |
Процентные расходы | 1 165 | 1 833 | 2 391 | 2 442 | 3 535 | 3 835 | 4 587 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 18 042 | 27 972 | 35 738 | 30 683 | 25 324 | 14 440 | 42 795 |
CF от инвестиционной деятельности | (14 698) | (8 288) | (7 332) | (18 832) | (12 235) | (13 306) | (339) |
CF от финансовой деятельности | (2 713) | (18 188) | (20 824) | (2 464) | (13 650) | (3 953) | (24 810) |
Капитальные вложения | 10 952 | 10 130 | 9 005 | 8 498 | 8 997 | 16 425 | 8 512 |
Free Cash Flow | 7 090 | 17 842 | 26 733 | 22 185 | 16 327 | (1 985) | 34 283 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 16,1 | 8,5 | 6,3 | 15,2 | 11,6 | 11,4 | 85,1 |
E/P | 6,2% | 11,8% | 16,0% | 6,6% | 8,6% | 8,8% | 1,2% |
P/B | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 2,7 |
P/S | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 6,2 |
EV/EBITDA | 15,7 | 5,7 | 4,6 | 6,7 | 5,6 | 8,1 | 18,7 |
чистый долг/EBITDA | 4,1 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,8 |
Return on EBITDA | 13,4% | 41,8% | 44,6% | 38,9% | 40,2% | 34,6% | 36,9% |
ROE | 12,0% | 12,4% | 17,0% | 7,4% | 8,6% | 11,3% | 3,23% |
ROA | 4,8% | 6,8% | 10,3% | 4,3% | 4,7% | 6,0% | 1,8% |
ROS | 9,6% | 21,3% | 28,6% | 14,6% | 15,3% | 19,6% | 7,3% |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 27% | 13% | -2% | 15% | 4% | -16% | 2% |
Операционная прибыль | 66% | 0% | -38% | 57% | -20% | -23% | -10% |
Чистая прибыль для акционеров | 182% | 52% | -50% | 20% | 33% | -68% | -17% |
Активы | 101% | 0% | 20% | 12% | 3% | 4% | 8% |
Обязательства | 53% | -13% | 27% | 23% | 5% | -3% | 7% |
Капитал | 172% | 11% | 15% | 4% | 1% | 11% | 8% |
EBITDA | 297% | 21% | -14% | 19% | -11% | -10% | 0% |
Капитальные вложения | -8% | -11% | -6% | 6% | 83% | -48% | -3% |
Процентные расходы | 57% | 30% | 2% | 45% | 8% | 20% | 20% |
Чистый долг | 28% | -46% | 44% | 45% | 25% | -2% | 7% |
Free Cash Flow | 152% | 50% | -17% | -26% | - | - | 14% |
Выплаченные дивиденды | 50% | 70% | -22% | -1% | -46% | - | -100% |
Продажи титановой продукции, тонны | -2% | -12% | 14% | 16% | 0% | - | -100% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 9 582 | 14 368 | 24 397 | 19 060 | 18 786 | 10 199 | 0 |
Дивиденд на об. акцию | 831,07 | 1 246,20 | 2 116,00 | 1 653,13 | 1 629,42 | 884,60 | 0,00 |
Дивдоходность об. акций | 10,0% | 10,1% | 15,2% | 9,8% | 10,5% | 4,3% | 0,0% |
Доля прибыли на дивиденды | 161% | 86% | 95% | 148% | 121% | 49% | 0% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
JIVANTA VENTURES LIMITED | 30,00% | |
CADOR ENTERPRISES LIMITED | 30,00% | |
РТ-Развитие бизнеса, ООО (Ростех) | 25,00% | |
Free-float | 8,48% | |
Промышленные Инвестиции, ООО | 5,27% | |
Шелков М.Е. | 1,20% | |
Авитранс, ООО | 0,05% |
Информация | |
---|---|
Сектор | МеталлургияПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | VSMO |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://www.vsmpo.ru/ru/pages/Investoram |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641 |