ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет 6,95 ГВт, тепловая – 13,75 тыс. Гкал/час.
По сравнению с другими генерирующими компаниями России «ТГК-1» обладает уникальной структурой производственных активов. 40% ее установленной мощности приходится на гидрогенерацию. Это 40 ГЭС общей мощностью около 3 000 МВт.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A76/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B76/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C76/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D76/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E76/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F76/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G76/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H76/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A77/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B77/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C77/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D77/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E77/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F77/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G77/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H77/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A78/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B78/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C78/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D78/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E78/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F78/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G78/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H78/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A79/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B79/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C79/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D79/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E79/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F79/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G79/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H79/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A80/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B80/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C80/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D80/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E80/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F80/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G80/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H80/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A766/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B766/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C766/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D766/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E766/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F766/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G766/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H766/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A767/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B767/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C767/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D767/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E767/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F767/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G767/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H767/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A768/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B768/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C768/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D768/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E768/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F768/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G768/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H768/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A769/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B769/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C769/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D769/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E769/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F769/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G769/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H769/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A770/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B770/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C770/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D770/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E770/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F770/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G770/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H770/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A771/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B771/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C771/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D771/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E771/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F771/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G771/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H771/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A772/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B772/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C772/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D772/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E772/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F772/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G772/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H772/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A773/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B773/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C773/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D773/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E773/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F773/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G773/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H773/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A774/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B774/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C774/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D774/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E774/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F774/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G774/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H774/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A775/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B775/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C775/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D775/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E775/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F775/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G775/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H775/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A776/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B776/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C776/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D776/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E776/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F776/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G776/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H776/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A777/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B777/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C777/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D777/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E777/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F777/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G777/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H777/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A778/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B778/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C778/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D778/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E778/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F778/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G778/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H778/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A779/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B779/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C779/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D779/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E779/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F779/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G779/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H779/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 150 330 | 154 895 | 159 771 | 163 787 | 167 794 | 182 503 | 190 787 |
Оборотные активы | 20 159 | 19 873 | 24 321 | 26 832 | 25 853 | 28 443 | 33 687 |
Внеоборотные активы | 130 171 | 135 022 | 135 450 | 136 955 | 141 941 | 154 060 | 157 100 |
Обязательства | 49 613 | 49 366 | 49 877 | 47 328 | 42 951 | 50 830 | 51 829 |
Капитал | 100 717 | 105 529 | 109 894 | 116 459 | 124 843 | 131 673 | 138 958 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 265 | 1 701 | 3 355 | 6 976 | 6 867 | 881 | 1 036 |
Заемный капитал | 29 952 | 29 838 | 27 151 | 24 709 | 19 060 | 17 257 | 17 247 |
Чистый долг | 27 687 | 28 137 | 23 796 | 17 733 | 12 193 | 16 376 | 16 211 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 68 996 | 69 424 | 78 891 | 87 641 | 92 455 | 97 255 | 88 889 |
В том числе | |||||||
Продажи электрической энергии | 40 198 | 38 667 | 43 957 | 50 694 | 53 557 | 53 808 | 48 220 |
Продажи тепловой энергии | 27 691 | 29 626 | 33 702 | 35 275 | 36 811 | 41 864 | 39 001 |
Прочая выручка | 1 107 | 1 131 | 1 232 | 1 672 | 2 087 | 1 583 | 1 668 |
Операционная прибыль | 6 496 | 10 017 | 8 601 | 11 989 | 12 948 | 12 148 | 10 824 |
Чистая прибыль для акционеров | 3 890 | 6 061 | 5 387 | 7 607 | 10 118 | 8 760 | 8 062 |
EBITDA | 13 209 | 17 222 | 16 285 | 20 444 | 20 926 | 22 499 | 21 935 |
Амортизация | 6 574 | 7 068 | 7 546 | 8 333 | 7 768 | 10 351 | 11 111 |
Процентные расходы | 2 044 | 2 540 | 2 388 | 1 768 | 1 021 | 1 500 | 1 221 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 11 677 | 10 265 | 14 162 | 17 209 | 18 291 | 22 152 | 21 293 |
CF от инвестиционной деятельности | (5 738) | (9 620) | (8 949) | (9 968) | (11 113) | (23 218) | (18 469) |
CF от финансовой деятельности | (3 948) | (1 201) | (3 386) | (3 752) | (7 602) | (4 602) | (2 671) |
Капитальные вложения | 8 279 | 9 626 | 9 218 | 9 522 | 10 934 | 13 229 | 13 922 |
Free Cash Flow | 3 398 | 639 | 4 944 | 7 687 | 7 357 | 8 923 | 7 371 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство электроэнергии, млн кв.ч | 26 400 | 25 800 | 27 700 | 29 500 | 29 300 | 28 275 | 27 911 |
Производство тепловой энергии, млн гкал | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
Установленная электрическая мощность, МВт | 7 164 | 7 057 | 6 852 | 6 950 | 6 950 | 6 950 | 6 950 |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 14 152 | 14 142 | 14 298 | 13 646 | 13 745 | 13 750 | 13 750 |
Персонал, тыс человек | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A14/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B14/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C14/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D14/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E14/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F14/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G14/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H14/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A15/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B15/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C15/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D15/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E15/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F15/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G15/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H15/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A16/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B16/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C16/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D16/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E16/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F16/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G16/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H16/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A17/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B17/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C17/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D17/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E17/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F17/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G17/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H17/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A18/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B18/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C18/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D18/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E18/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F18/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G18/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H18/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A19/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B19/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C19/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D19/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E19/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F19/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G19/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H19/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A20/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B20/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C20/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D20/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E20/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F20/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G20/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H20/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A21/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B21/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C21/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D21/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E21/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F21/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G21/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H21/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A22/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B22/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C22/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D22/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E22/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F22/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G22/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H22/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A23/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B23/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C23/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D23/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E23/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F23/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G23/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H23/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A24/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B24/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C24/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D24/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E24/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F24/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G24/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H24/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1% | 14% | 11% | 5% | 5% | -9% | 5% |
Операционная прибыль | 54% | -14% | 39% | 8% | -6% | -11% | 2% |
Чистая прибыль для акционеров | 56% | -11% | 41% | 33% | -13% | -8% | 6% |
Активы | 3% | 3% | 3% | 2% | 9% | 5% | 4% |
Обязательства | 0% | 1% | -5% | -9% | 18% | 2% | 1% |
Капитал | 5% | 4% | 6% | 7% | 5% | 6% | 6% |
EBITDA | 30% | -5% | 26% | 2% | 8% | -3% | 5% |
Капитальные вложения | 16% | -4% | 3% | 15% | 21% | 5% | 8% |
Процентные расходы | 24% | -6% | -26% | -42% | 47% | -19% | -14% |
Free Cash Flow | -81% | 674% | 55% | -4% | 21% | -17% | 63% |
Производство электроэнергии, млн кв.ч | -2% | 7% | 6% | -1% | -3% | -1% | 2% |
Производство тепловой энергии, млн гкал | -5% | 7% | 1% | 1% | -3% | -5% | 0% |
Установленная электрическая мощность, МВт | -1% | -3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 0% | 1% | -5% | 1% | 0% | 0% | -1% |
Выплаченные дивиденды | 8% | 42% | 42% | 32% | 61% | 3% | 35% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 869 | 937 | 1 331 | 1 888 | 2 485 | 3 995 | 4 126 |
Дивиденд на об. акцию | 0,00022540 | 0,00024300 | 0,00034534 | 0,00048980 | 0,00064461 | 0,00103652 | 0,00107055 |
Дивдоходность об. акций | 5,0% | 5,8% | 2,3% | 4,1% | 8,1% | 8,0% | 9,7% |
Доля прибыли на дивиденды | 22% | 15% | 25% | 25% | 25% | 46% | 51% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Газпром энергохолдинг, ООО | 51,79% | |
FORTUM POWER AND HEAT OY | 29,45% | |
Free-float | 18,76% |
Информация | |
---|---|
Сектор | ЭнергогенерацияПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | TGKA |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://www.tgc1.ru/ir/releases/ |
Центр раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 |