На 1 января 2019 года установленная мощность группы РусГидро превысила 39,4 ГВт. Суммарная тепловая мощность составляет 18,9 тыс Гкал/час. В состав компании входит: 19 филиалов в 17 регионах России, включающих 47 ГЭС и ГАЭС, а также 3 ГеоЭС, плюс мощности АО «РАО Энергетические системы Востока». Всего Группа «РусГидро» контролирует более 90 объектов возобновляемой энергетики. Крупнейшая в России — Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего (6400 МВт), 9 станций Волжско-Камского каскада общей установленной (более 10150 МВт), первенец большой гидроэнергетики на Дальнем Востоке Зейская ГЭС (1330 МВт), Бурейская ГЭС (2010 МВт).
Совокупный объем выработки электроэнергии в 2018 году составил 144,2 млрд кВт·ч.РусГидро также объединяет научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также розничные энергосбытовые компании.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 209 157 | 262 267 | 357 634 | 310 722 | 207 091 | 240 605 | 307 635 |
Enterprise Value, EV | 351 793 | 411 635 | 490 083 | 410 091 | 338 506 | 401 521 | 455 334 |
Количество об. акций | 386 255 464 890 | 386 255 464 890 | 386 255 464 890 | 426 288 813 551 | 426 288 813 551 | 433 288 905 849 | 433 288 905 849 |
Стоимость об. акции | 0,542 | 0,679 | 0,926 | 0,729 | 0,486 | 0,555 | 0,710 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 329 560 | 347 512 | 374 072 | 348 119 | 358 770 | 366 642 | 382 845 |
Чистая прибыль для акционеров | 25 606 | 31 539 | 40 205 | 26 403 | 31 229 | 5 126 | 46 354 |
EBITDA | 73 249 | 73 383 | 100 341 | 104 180 | 109 673 | 97 544 | 120 268 |
Активы | 883 770 | 938 137 | 822 738 | 831 703 | 931 931 | 925 119 | 942 035 |
Капитал | 595 151 | 613 919 | 521 581 | 569 608 | 586 219 | 569 875 | 608 940 |
Free Cash Flow | (20 651) | (9 438) | 10 416 | 6 432 | 17 128 | 897 | 40 434 |
P/E | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 11,8 | 6,6 | 46,9 | 6,6 |
P/B | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
EV/EBITDA | 4,8 | 5,6 | 4,9 | 3,9 | 3,1 | 4,1 | 3,8 |
чистый долг/EBITDA | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,2 |
ROE | 4,3% | 5,1% | 7,7% | 4,6% | 5,3% | 0,9% | 7,6% |
Дивдоходность об. акций | 2,9% | 5,7% | 5,0% | 3,6% | 7,6% | 6,4% | 7,5% |
Производство электроэнергии, млн кв.ч | 121 988 | 127 351 | 138 800 | 140 300 | 144 300 | 142 840 | 151 450 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 883 770 | 938 137 | 822 738 | 831 703 | 931 931 | 925 119 | 942 035 |
Оборотные активы | 149 040 | 146 428 | 148 453 | 115 119 | 209 402 | 191 331 | 206 309 |
Внеоборотные активы | 734 730 | 791 709 | 674 285 | 716 584 | 722 529 | 733 788 | 735 726 |
Обязательства | 288 619 | 324 218 | 301 157 | 262 095 | 345 712 | 355 244 | 333 095 |
Капитал | 595 151 | 613 919 | 521 581 | 569 608 | 586 219 | 569 875 | 608 940 |
Денежные средства и их эквиваленты | 34 394 | 48 025 | 67 354 | 70 156 | 65 432 | 41 047 | 58 291 |
Заемный капитал | 177 030 | 197 393 | 199 803 | 169 525 | 196 847 | 201 963 | 205 990 |
Чистый долг | 142 636 | 149 368 | 132 449 | 99 369 | 131 415 | 160 916 | 147 699 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 329 560 | 347 512 | 374 072 | 348 119 | 358 770 | 366 642 | 382 845 |
В том числе | |||||||
Продажи электрической энергии | 267 555 | 287 556 | 309 650 | 282 290 | 287 201 | 291 096 | 311 773 |
Продажи тепловой энергии | 34 059 | 35 381 | 38 849 | 38 907 | 40 150 | 40 645 | 41 242 |
Прочая выручка | 27 946 | 24 575 | 25 573 | 26 922 | 31 419 | 34 901 | 29 830 |
Операционная прибыль | 33 882 | 34 681 | 47 539 | 50 634 | 61 420 | 11 156 | 59 170 |
Чистая прибыль для акционеров | 25 606 | 31 539 | 40 205 | 26 403 | 31 229 | 5 126 | 46 354 |
EBITDA | 73 249 | 73 383 | 100 341 | 104 180 | 109 673 | 97 544 | 120 268 |
Амортизация | 21 340 | 22 477 | 24 130 | 21 340 | 22 310 | 25 686 | 28 920 |
Процентные расходы | 4 879 | 5 762 | 6 813 | 4 019 | 5 185 | 5 859 | 8 457 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 57 926 | 69 800 | 71 373 | 78 125 | 84 551 | 75 679 | 98 953 |
CF от инвестиционной деятельности | (60 433) | (48 381) | (24 918) | (60 013) | (87 041) | (75 594) | (51 073) |
CF от финансовой деятельности | 1 091 | (8 584) | (26 837) | (15 064) | (2 291) | (24 443) | (30 611) |
Капитальные вложения | 78 577 | 79 238 | 60 957 | 71 693 | 67 423 | 74 782 | 58 519 |
Free Cash Flow | (20 651) | (9 438) | 10 416 | 6 432 | 17 128 | 897 | 40 434 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство электроэнергии, млн кв.ч | 121 988 | 127 351 | 138 800 | 140 300 | 144 300 | 142 840 | 151 450 |
Производство тепловой энергии, млн гкал | 31,2 | 30,4 | 31,7 | 30,1 | 29,9 | 30,0 | 29,4 |
Установленная электрическая мощность, МВт | 38 485 | 38 599 | 38 868 | 39 039 | 39 370 | 39 700 | 38 051 |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 17 930 | 17 930 | 18 149 | 18 497 | 18 924 | 19 021 | 18 839 |
Персонал, тыс человек | 77,0 | 75,7 | 70,5 | 70,5 | 69,7 | 69,5 | 69,5 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 11,8 | 6,6 | 46,9 | 6,6 |
E/P | 12,2% | 12,0% | 11,2% | 8,5% | 15,1% | 2,1% | 15,1% |
P/B | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
P/S | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
EV/EBITDA | 4,8 | 5,6 | 4,9 | 3,9 | 3,1 | 4,1 | 3,8 |
чистый долг/EBITDA | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,2 |
Return on EBITDA | 22,2% | 21,1% | 26,8% | 29,9% | 30,6% | 26,6% | 31,4% |
ROE | 4,3% | 5,1% | 7,7% | 4,6% | 5,3% | 0,9% | 7,61% |
ROA | 2,9% | 3,4% | 4,9% | 3,2% | 3,4% | 0,6% | 4,9% |
ROS | 7,8% | 9,1% | 10,7% | 7,6% | 8,7% | 1,4% | 12,1% |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5% | 8% | -7% | 3% | 2% | 4% | 2% |
Операционная прибыль | 2% | 37% | 7% | 21% | -82% | 430% | 11% |
Чистая прибыль для акционеров | 23% | 27% | -34% | 18% | -84% | 804% | 8% |
Активы | 6% | -12% | 1% | 12% | -1% | 2% | 0% |
Обязательства | 12% | -7% | -13% | 32% | 3% | -6% | 1% |
Капитал | 3% | -15% | 9% | 3% | -3% | 7% | 0% |
EBITDA | 0% | 37% | 4% | 5% | -11% | 23% | 10% |
Процентные расходы | 18% | 18% | -41% | 29% | 13% | 44% | 8% |
Чистый долг | 5% | -11% | -25% | 32% | 22% | -8% | 0% |
Free Cash Flow | -54% | - | -38% | 166% | - | 4408% | -100% |
Выплаченные дивиденды | 149% | 20% | -38% | 40% | -1% | 49% | 9% |
Производство электроэнергии, млн кв.ч | 4% | 9% | 1% | 3% | -1% | 6% | 4% |
Производство тепловой энергии, млн гкал | -2% | 4% | -5% | -1% | 0% | -2% | -1% |
Установленная электрическая мощность, МВт | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | -4% | 0% |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 0% | 1% | 2% | 2% | 1% | -1% | 1% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 6 033 | 15 011 | 18 009 | 11 226 | 15 661 | 15 460 | 22 985 |
Дивиденд на об. акцию | 0,016 | 0,039 | 0,047 | 0,026 | 0,037 | 0,036 | 0,05 |
Дивдоходность об. акций | 2,9% | 5,7% | 5,0% | 3,6% | 7,6% | 6,4% | 6,4% |
Доля прибыли на дивиденды | 24% | 48% | 45% | 43% | 50% | 302% | 50% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | ||
---|---|---|---|
Росимущество | 61,20% | Красноярскэнергосбыт, ПАО | 65,81% |
Free-float | 19,00% | РЭСК, ПАО | 90,52% |
ВТБ, ПАО | 13,10% | РАО ЭС Востока, АО (Русгидро) | 99,98% |
Авитранс, ООО | 5,90% | ДЭК, ПАО | 52,11% |
Гидроинвест, АО | 0,80% | Камчатскэнерго, ПАО | 98,72% |
Магаданэнерго, ПАО | 48,99% | ||
Сахалинэнерго, ПАО | 57,80% | ||
Якутскэнерго, ПАО | 79,15% |
Информация | |
---|---|
Сектор | ЭнергогенерацияПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | HYDR |
Тикер на Лондонской бирже | HYDR |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://www.rushydro.ru/investors/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580 |