ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H53/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A54/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B54/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C54/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D54/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E54/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F54/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G54/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H54/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A55/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B55/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C55/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D55/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E55/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F55/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G55/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H55/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A56/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B56/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C56/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D56/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E56/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F56/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G56/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H56/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A57/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B57/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C57/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D57/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E57/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F57/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G57/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H57/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A58/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B58/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C58/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D58/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E58/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F58/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G58/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H58/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A59/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B59/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C59/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D59/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E59/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F59/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G59/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H59/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A466/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B466/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C466/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D466/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E466/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F466/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G466/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H466/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A467/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B467/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C467/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D467/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E467/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F467/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G467/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H467/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A468/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B468/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C468/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D468/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E468/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F468/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G468/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H468/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A469/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B469/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C469/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D469/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E469/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F469/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G469/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H469/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A470/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B470/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C470/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D470/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E470/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F470/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G470/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H470/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A471/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B471/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C471/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D471/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E471/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F471/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G471/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H471/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A472/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B472/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C472/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D472/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E472/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F472/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G472/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H472/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A473/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B473/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C473/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D473/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E473/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F473/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G473/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H473/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A474/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B474/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C474/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D474/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E474/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F474/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G474/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H474/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A475/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B475/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C475/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D475/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E475/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F475/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G475/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H475/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A476/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B476/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C476/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D476/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E476/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F476/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G476/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H476/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A477/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B477/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C477/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D477/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E477/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F477/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G477/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H477/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A478/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B478/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C478/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D478/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E478/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F478/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G478/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H478/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A479/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B479/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C479/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D479/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E479/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F479/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G479/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H479/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 548 634 | 549 969 | 555 036 | 560 229 | 646 603 | 883 745 | 999 761 |
Оборотные активы | 76 933 | 66 445 | 68 226 | 70 990 | 87 672 | 108 955 | 130 080 |
Внеоборотные активы | 471 701 | 483 524 | 486 810 | 489 239 | 558 931 | 774 790 | 869 681 |
Обязательства | 303 407 | 300 305 | 306 403 | 310 861 | 395 671 | 669 675 | 782 085 |
Капитал | 245 227 | 249 664 | 248 633 | 249 368 | 250 932 | 214 070 | 217 676 |
Денежные средства и их эквиваленты | 16 945 | 7 165 | 4 257 | 3 815 | 10 080 | 19 955 | 31 215 |
Заемный капитал | 171 135 | 186 554 | 187 105 | 191 372 | 204 279 | 361 848 | 404 941 |
Чистый долг | 154 190 | 179 389 | 182 848 | 187 557 | 194 199 | 341 893 | 373 726 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 298 937 | 297 355 | 297 456 | 305 329 | 320 239 | 475 752 | 546 889 |
В том числе | |||||||
Фиксированная телефония | 80 528 | 99 105 | 87 314 | 78 445 | 69 983 | 60 824 | 54 621 |
Услуги телевидения | 14 458 | 19 368 | 23 599 | 27 348 | 34 464 | 37 360 | 38 004 |
мобильная связь | 153 761 | 176 958 | |||||
Прочая выручка | 143 584 | 115 002 | 119 773 | 128 751 | 135 750 | 139 314 | 186 930 |
Операционная прибыль | 39 994 | 38 586 | 39 836 | 37 885 | 35 800 | 61 280 | 68 965 |
Чистая прибыль для акционеров | 12 895 | 13 944 | 11 751 | 13 697 | 14 154 | 21 584 | 23 311 |
OIBDA | 100 629 | 100 839 | 96 771 | 96 688 | 100 900 | 170 703 | 194 050 |
Амортизация | 60 635 | 60 599 | 55 589 | 56 628 | 60 329 | 104 062 | 119 702 |
Процентные расходы | 14 877 | 15 379 | 16 516 | 17 171 | 15 168 | 26 462 | 26 305 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 79 546 | 80 850 | 67 177 | 71 769 | 77 244 | 140 937 | 136 790 |
CF от инвестиционной деятельности | (21 108) | (65 568) | (56 950) | (53 458) | (69 182) | (137 346) | (235 724) |
CF от финансовой деятельности | (49 665) | (25 112) | (12 679) | (18 601) | (1 844) | 5 978 | 110 551 |
Капитальные вложения | 57 666 | 62 726 | 61 857 | 60 752 | 73 179 | 134 383 | 135 987 |
Free Cash Flow | 21 880 | 18 124 | 5 320 | 11 017 | 4 065 | 6 554 | 803 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абоненты фиксированной телефонии, млн. чел | 24,4 | 22,1 | 20,6 | 19,1 | 17,4 | 15,7 | 14,0 |
Доступ в интернет, млн. чел | 11,2 | 11,6 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 13,5 |
Услуги телевидения, млн. чел | 8,0 | 8,6 | 9,3 | 9,8 | 10,2 | 10,4 | 10,8 |
Персонал, тыс человек | 149,8 | 142,5 | 133,7 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A302/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B302/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C302/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D302/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E302/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F302/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G302/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H302/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A303/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B303/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C303/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D303/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E303/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F303/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G303/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H303/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A304/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B304/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C304/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D304/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E304/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F304/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G304/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H304/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A305/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B305/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C305/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D305/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E305/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F305/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G305/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H305/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A306/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B306/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C306/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D306/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E306/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F306/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G306/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H306/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A307/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B307/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C307/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D307/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E307/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F307/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G307/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H307/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A308/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B308/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C308/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D308/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E308/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F308/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G308/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H308/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A309/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B309/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C309/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D309/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E309/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F309/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G309/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H309/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A310/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B310/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C310/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D310/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E310/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F310/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G310/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H310/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A311/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B311/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C311/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D311/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E311/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F311/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G311/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H311/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A312/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B312/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C312/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D312/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E312/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F312/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G312/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H312/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | -1% | 0% | 3% | 5% | 49% | 15% | 13% |
Операционная прибыль | -4% | 3% | -5% | -6% | 71% | 13% | 12% |
Чистая прибыль для акционеров | 8% | -16% | 17% | 3% | 52% | 8% | 11% |
Капитал | 2% | 0% | 0% | 1% | -15% | 2% | -3% |
OIBDA | 0% | -4% | 0% | 4% | 69% | 14% | 14% |
Капитальные вложения | 9% | -1% | -2% | 20% | 84% | 1% | 17% |
Процентные расходы | 3% | 7% | 4% | -12% | 74% | -1% | 11% |
Чистый долг | 16% | 2% | 3% | 4% | 76% | 9% | 16% |
Free Cash Flow | -17% | -71% | 107% | -63% | 61% | - | -100% |
Выплаченные дивиденды | 74% | -9% | -6% | -1% | 0% | 0% | -3% |
Абоненты фиксированной телефонии, млн. чел | -9% | -7% | -7% | -9% | -10% | -11% | -9% |
Доступ в интернет, млн. чел | 4% | 7% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
Услуги телевидения, млн. чел | 8% | 8% | 5% | 4% | 2% | 4% | 5% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 9 449 | 16 471 | 15 000 | 14 050 | 13 922 | 13 922 | 13 922 |
Дивиденд на об. акцию | 3,3 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Дивдоходность об. акций | 3,7% | 6,5% | 6,4% | 7,9% | 6,8% | 6,4% | 4,7% |
Дивиденд на прив. акцию | 4,1 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Дивдоходность прив. акций | 7,1% | 8,6% | 8,6% | 9,0% | 8,3% | 7,1% | 5,5% |
Доля прибыли на дивиденды | 73,3% | 118,1% | 127,6% | 102,6% | 98,4% | 64,5% | 59,7% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | ||
---|---|---|---|
Росимущество | 45,04% | Башинформсвязь, ПАО | 96,33% |
Free-float | 38,99% | Центральный телеграф, ПАО | 60,03% |
Мобител, ООО | 12,01% | ||
ВЭБ.РФ | 3,96% |
Информация | |
---|---|
Сектор | ТелекоммуникацииПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | RTKM |
Тикер привилегированных акций на Московской биржке | RTKMP |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.company.rt.ru/ir/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 |