Крупнейшая российская компания тепловой генерации установленной мощностью 18,828 ГВт и годовой выручкой около 140 млрд рублей. Основными видами деятельности ПАО «ОГК-2» являются производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основным рынком сбыта является оптовый рынок электрической энергии (мощности).
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A118/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B118/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C118/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D118/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E118/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F118/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G118/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H118/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A119/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B119/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C119/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D119/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E119/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F119/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G119/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H119/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A120/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B120/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C120/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D120/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E120/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F120/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G120/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H120/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A121/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B121/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C121/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D121/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E121/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F121/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G121/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H121/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A122/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B122/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C122/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D122/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E122/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F122/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G122/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H122/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A871/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B871/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C871/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D871/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E871/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F871/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G871/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H871/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A872/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B872/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C872/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D872/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E872/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F872/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G872/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H872/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A873/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B873/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C873/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D873/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E873/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F873/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G873/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H873/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A874/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B874/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C874/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D874/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E874/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F874/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G874/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H874/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A875/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B875/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C875/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D875/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E875/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F875/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G875/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H875/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A876/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B876/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C876/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D876/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E876/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F876/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G876/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H876/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A877/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B877/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C877/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D877/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E877/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F877/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G877/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H877/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A878/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B878/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C878/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D878/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E878/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F878/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G878/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H878/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A879/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B879/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C879/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D879/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E879/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F879/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G879/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H879/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A880/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B880/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C880/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D880/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E880/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F880/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G880/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H880/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A881/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B881/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C881/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D881/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E881/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F881/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G881/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H881/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A882/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B882/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C882/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D882/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E882/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F882/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G882/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H882/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A883/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B883/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C883/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D883/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E883/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F883/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G883/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H883/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A884/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B884/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C884/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D884/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E884/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F884/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G884/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H884/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 181 366 | 215 377 | 216 408 | 216 059 | 213 382 | 225 903 | 224 431 |
Оборотные активы | 34 661 | 34 896 | 29 564 | 29 808 | 34 942 | 41 449 | 41 467 |
Внеоборотные активы | 146 705 | 180 481 | 186 844 | 186 251 | 178 440 | 184 454 | 182 964 |
Обязательства | 69 760 | 100 176 | 101 617 | 95 046 | 86 066 | 88 562 | 79 786 |
Капитал | 111 606 | 115 201 | 114 791 | 121 013 | 127 316 | 137 341 | 144 645 |
Денежные средства и их эквиваленты | 13 056 | 7 544 | 4 539 | 5 141 | 6 578 | 92 | 7 |
Заемный капитал | 47 160 | 72 715 | 67 051 | 59 335 | 47 071 | 52 631 | 44 942 |
Чистый долг | 34 104 | 65 171 | 62 512 | 54 194 | 40 493 | 52 539 | 44 935 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 116 038 | 112 233 | 134 398 | 141 308 | 143 227 | 134 579 | 120 687 |
В том числе | |||||||
Продажи электрической энергии | 110 337 | 106 645 | 128 265 | 133 355 | 134 545 | 127 725 | 114 250 |
Продажи тепловой энергии | 4 637 | 4 546 | 5 030 | 5 014 | 5 233 | 5 323 | 4 972 |
Прочая выручка | 1 064 | 1 042 | 1 103 | 2 939 | 3 449 | 1 531 | 1 465 |
Операционная прибыль | (692) | 3 919 | 9 389 | 15 497 | 13 966 | 17 838 | 18 384 |
Чистая прибыль для акционеров | (1 433) | 3 352 | 3 170 | 7 201 | 8 305 | 12 022 | 13 313 |
EBITDA | 11 818 | 8 484 | 16 624 | 26 763 | 27 053 | 31 203 | 31 569 |
Амортизация | 4 730 | 5 897 | 9 303 | 11 265 | 12 970 | 13 365 | 13 185 |
Процентные расходы | 472 | 1 235 | 4 908 | 5 506 | 3 806 | 3 455 | 3 570 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 12 742 | 9 400 | 24 267 | 24 741 | 27 480 | 27 885 | 18 869 |
CF от инвестиционной деятельности | (14 675) | (26 799) | (14 064) | (9 788) | (12 253) | (35 784) | (4 993) |
CF от финансовой деятельности | 9 233 | 10 784 | (13 097) | (14 323) | (18 169) | 1 523 | (13 963) |
Капитальные вложения | 18 896 | 26 799 | 14 813 | 10 081 | 8 885 | 9 092 | 6 910 |
Free Cash Flow | (6 154) | (17 399) | 9 454 | 14 660 | 18 595 | 18 793 | 11 959 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство электроэнергии, млн кв.ч | 68 700 | 64 400 | 67 100 | 63 400 | 58 900 | 54 688 | 44 200 |
Производство тепловой энергии, млн гкал | 7,1 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 5,8 |
Установленная электрическая мощность, МВт | 18 422 | 18 024 | 18 954 | 18 998 | 18 828 | 19 012 | 19 012 |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 4 336 | 4 336 | 4 169 | 4 192 | 3 934 | 3 959 | 3 959 |
Персонал, тыс человек | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A2/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B2/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C2/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D2/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E2/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F2/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G2/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H2/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A3/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B3/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C3/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D3/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E3/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F3/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G3/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H3/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A4/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B4/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C4/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D4/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E4/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F4/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G4/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H4/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A5/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B5/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C5/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D5/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E5/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F5/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G5/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H5/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A6/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B6/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C6/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D6/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E6/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F6/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G6/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H6/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A7/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B7/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C7/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D7/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E7/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F7/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G7/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H7/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A8/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B8/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C8/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D8/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E8/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F8/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G8/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H8/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A9/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B9/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C9/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D9/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E9/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F9/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G9/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H9/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A10/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B10/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C10/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D10/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E10/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F10/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G10/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H10/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A11/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B11/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C11/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D11/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E11/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F11/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G11/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H11/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A12/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B12/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C12/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D12/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E12/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F12/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G12/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H12/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | -3% | 20% | 5% | 1% | -6% | -10% | 1% |
Операционная прибыль | - | 140% | 65% | -10% | 28% | 3% | 36% |
Чистая прибыль для акционеров | - | -5% | 127% | 15% | 45% | 11% | 32% |
Активы | 19% | 0% | 0% | -1% | 6% | -1% | 1% |
Обязательства | 44% | 1% | -6% | -9% | 3% | -10% | -4% |
Капитал | 3% | 0% | 5% | 5% | 8% | 5% | 5% |
EBITDA | -28% | 96% | 61% | 1% | 15% | 1% | 30% |
Капитальные вложения | 42% | -45% | -32% | -12% | 2% | -24% | -24% |
Чистый долг | 91% | -4% | -13% | -25% | 30% | -14% | -7% |
Free Cash Flow | 183% | - | 55% | 27% | 1% | -36% | -100% |
Производство электроэнергии, млн кв.ч | -6% | 4% | -6% | -7% | -7% | -19% | -7% |
Производство тепловой энергии, млн гкал | -8% | 6% | -4% | 6% | -8% | -10% | -2% |
Установленная электрическая мощность, МВт | -2% | 5% | 0% | -1% | 1% | 0% | 1% |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 0% | -4% | 1% | -6% | 1% | 0% | -2% |
Выплаченные дивиденды | -30% | 45% | 98% | 125% | 48% | 10% | 60% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 899 | 627 | 911 | 1 802 | 4 063 | 6 013 | 6 632 |
Дивиденд на об. акцию | 0,01 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,037 | 0,054 | 0,060 |
Дивдоходность об. акций | 5,1% | 2,5% | 1,6% | 3,7% | 11,6% | 9,7% | 8,4% |
Доля прибыли на дивиденды | -63% | 19% | 29% | 25% | 49% | 50% | 50% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Центрэнергохолдинг, ПАО | 73,42% | |
Free-float | 22,74% | |
Газпром энергохолдинг, ООО | 3,65% | |
Газпром межрегионгаз ООО | 0,19% |
Информация | |
---|---|
Сектор | ЭнергогенерацияПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | OGK2 |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.ogk2.ru/rus/si/ |
Центр раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234 |