МТС («Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МТС») — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой «МТС». Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже контента. По состоянию на март 2019 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала 104,7 млн абонентов.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 678 383 | 349 224 | 433 947 | 517 581 | 551 553 | 475 615 | 632 887 |
Enterprise Value, EV | 866 881 | 570 810 | 746 352 | 783 431 | 812 681 | 759 675 | 938 136 |
Количество об. акций | 2 066 413 562 | 2 066 413 562 | 2 066 413 562 | 1 998 381 575 | 1 998 381 575 | 1 998 381 575 | 1 998 381 575 |
Стоимость об. акции | 328,3 | 169,0 | 210,0 | 259,0 | 276,0 | 238,0 | 316,7 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 398 443 | 410 678 | 426 639 | 435 692 | 442 911 | 480 293 | 476 106 |
Чистая прибыль для акционеров | 79 839 | 51 822 | 51 496 | 48 474 | 56 042 | 6 848 | 54 241 |
OIBDA | 175 011 | 174 879 | 177 000 | 169 300 | 179 800 | 190 900 | 210 300 |
Активы | 485 524 | 608 927 | 653 378 | 544 470 | 551 070 | 915 993 | 823 920 |
Капитал | 156 053 | 175 925 | 168 371 | 143 948 | 124 205 | 77 565 | 36 394 |
Free Cash Flow | 77 592 | 64 295 | 47 977 | 47 009 | 58 482 | 72 936 | 15 171 |
P/E | 8,5 | 6,7 | 8,4 | 10,7 | 9,8 | 69,5 | 11,6 |
P/B | 4,3 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 4,4 | 6,1 | 17,3 |
EV/OIBDA | 5,0 | 3,3 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 4,4 |
чистый долг/OIBDA | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ROE | 51,2% | 29,5% | 30,6% | 33,7% | 45,1% | 8,8% | 149,0% |
Дивдоходность об. акций | 7,3% | 15,2% | 9,3% | 10,7% | 12,2% | 9,5% | 13,5% |
Количество абонентов всего, млн чел | 108 | 104 | 107 | 110 | 106 | 105 | 105 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 485 524 | 608 927 | 653 378 | 544 470 | 551 070 | 915 993 | 823 920 |
Оборотные активы | 116 676 | 152 124 | 159 017 | 90 994 | 146 032 | 268 934 | 194 598 |
Внеоборотные активы | 368 848 | 456 803 | 494 361 | 453 476 | 405 038 | 647 059 | 629 322 |
Обязательства | 329 471 | 433 002 | 485 007 | 400 522 | 426 865 | 838 428 | 787 526 |
Капитал | 156 053 | 175 925 | 168 371 | 143 948 | 124 205 | 77 565 | 36 394 |
Денежные средства и их эквиваленты | 30 612 | 61 410 | 33 464 | 18 470 | 30 586 | 84 075 | 38 070 |
Заемный капитал | 219 110 | 282 996 | 345 869 | 284 320 | 291 714 | 368 135 | 343 319 |
Чистый долг | 188 498 | 221 586 | 312 405 | 265 850 | 261 128 | 284 060 | 305 249 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 398 443 | 410 678 | 426 639 | 435 692 | 442 911 | 480 293 | 476 106 |
В том числе | |||||||
Выручка в России | 336 099 | 357 518 | 363 678 | 365 846 | 386 838 | 0 | |
Выручка в Москве | 40 824 | 39 606 | 39 667 | 34 350 | 34 348 | 0 | |
Выручка на Украине | 32 810 | 28 194 | 29 187 | 24 992 | 28 826 | 0 | |
Прочая выручка | 398 443 | 945 | 1 321 | 3 160 | 17 723 | 30 281 | 476 106 |
Операционная прибыль | 101 758 | 99 858 | 93 923 | 87 669 | 96 100 | 116 185 | 114 188 |
Чистая прибыль для акционеров | 79 839 | 51 822 | 51 496 | 48 474 | 56 042 | 6 848 | 54 241 |
OIBDA | 175 011 | 174 879 | 177 000 | 169 300 | 179 800 | 190 900 | 210 300 |
Амортизация | 73 253 | 75 021 | 82 473 | 83 259 | 79 912 | 104 588 | 106 948 |
Процентные расходы | 15 498 | 16 287 | 25 154 | 22 982 | 22 131 | 25 613 | 26 000 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 159 377 | 158 979 | 144 088 | 130 565 | 144 640 | 154 390 | 106 652 |
CF от инвестиционной деятельности | (96 786) | (105 008) | (145 356) | (57 302) | (81 510) | (78 389) | (29 554) |
CF от финансовой деятельности | (55 145) | (33 212) | (27 595) | (83 038) | (50 445) | (25 924) | (120 448) |
Капитальные вложения | 81 785 | 94 684 | 96 111 | 83 556 | 86 158 | 81 454 | 91 481 |
Free Cash Flow | 77 592 | 64 295 | 47 977 | 47 009 | 58 482 | 72 936 | 15 171 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество абонентов всего, млн чел | 108 | 104 | 107 | 110 | 106 | 105 | 105 |
Персонал, тыс человек | 69,3 | 65,0 | 65,1 | 65,1 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 8,5 | 6,7 | 8,4 | 10,7 | 9,8 | 69,5 | 11,6 |
E/P | 11,8% | 14,8% | 11,9% | 9,4% | 10,2% | 1,4% | 8,6% |
P/B | 4,3 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 4,4 | 6,1 | 17,3 |
P/S | 1,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,3 |
EV/OIBDA | 5,0 | 3,3 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 4,4 |
чистый долг/OIBDA | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
return on OIBDA | 43,9% | 42,6% | 41,5% | 38,9% | 40,6% | 39,7% | 44,17% |
ROE | 51,2% | 29,5% | 30,6% | 33,7% | 45,1% | 8,8% | 149,0% |
ROA | 16,4% | 8,5% | 7,9% | 8,9% | 10,2% | 0,7% | 6,6% |
ROS | 20,0% | 12,6% | 12,1% | 11,1% | 12,7% | 1,4% | 11,4% |
Период | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3% | 4% | 2% | 2% | 8% | -1% | 3% |
Операционная прибыль | -2% | -6% | -7% | 10% | 21% | -2% | 3% |
Чистая прибыль для акционеров | -35% | -1% | -6% | 16% | - | 692% | 1% |
Активы | 25% | 7% | -17% | 1% | 66% | -10% | 6% |
Обязательства | 31% | 12% | -17% | 7% | 96% | -6% | 13% |
Капитал | 13% | -4% | -15% | -14% | -38% | -53% | -27% |
OIBDA | 0% | 1% | -4% | 6% | 6% | 10% | 4% |
Капитальные вложения | 16% | 2% | -13% | 3% | -5% | 12% | -1% |
Процентные расходы | 5% | 54% | -9% | -4% | 16% | 2% | 10% |
Чистый долг | 18% | 41% | -15% | -2% | 9% | 7% | 7% |
Free Cash Flow | -17% | -25% | -2% | 24% | 25% | -79% | -25% |
Выплаченные дивиденды | 8% | -24% | 36% | 23% | -33% | 88% | 10% |
Количество абонентов всего, млн чел | -3% | 2% | 3% | -3% | -1% | 0% | 0% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 49 222 | 53 231 | 40 543 | 55 135 | 67 545 | 45 123 | 84 931 |
Дивиденд на об. акцию | 23,82 | 25,76 | 19,62 | 27,59 | 33,80 | 22,58 | 42,50 |
Дивдоходность об. акций | 7,3% | 15,2% | 9,3% | 10,7% | 12,2% | 9,5% | 13,8% |
Доля прибыли на дивиденды | 62% | 103% | 79% | 114% | 121% | 659% | 157% |
Информация | |
---|---|
Сектор | ТелекоммуникацииПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | MTSS |
Тикер на Нью-Йоркской фондовой бирже | MBT |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://moskva.mts.ru/about |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=236 |