ПАО Мосэнерго — самая крупная из территориальных генерирующих компаний Российской Федерации и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической системы России. Компания является крупнейшим производителем тепла в мире.
В составе ПАО «Мосэнерго» работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт. Также в составе «Мосэнерго» функционируют районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Установленная тепловая мощность компании — 43,4 тыс. Гкал/ч. Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=A7/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=B7/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=C7/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=D7/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=E7/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=F7/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=G7/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=H7/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=A8/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=B8/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=C8/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=D8/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=E8/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=F8/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=G8/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=H8/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=A9/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=B9/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=C9/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=D9/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=E9/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=F9/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=G9/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=H9/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=A10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=B10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=C10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=D10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=E10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=F10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=G10/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=H10/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=A11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=B11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=C11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=D11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=E11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=F11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=G11/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-2 cell=H11/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A721/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B721/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C721/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D721/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E721/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F721/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G721/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H721/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A722/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B722/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C722/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D722/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E722/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F722/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G722/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H722/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A723/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B723/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C723/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D723/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E723/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F723/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G723/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H723/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A724/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B724/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C724/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D724/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E724/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F724/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G724/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H724/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A725/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B725/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C725/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D725/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E725/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F725/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G725/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H725/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A726/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B726/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C726/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D726/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E726/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F726/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G726/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H726/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A727/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B727/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C727/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D727/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E727/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F727/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G727/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H727/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A728/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B728/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C728/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D728/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E728/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F728/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G728/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H728/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A729/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B729/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C729/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D729/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E729/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F729/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G729/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H729/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A730/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B730/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C730/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D730/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E730/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F730/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G730/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H730/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A731/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B731/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C731/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D731/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E731/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F731/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G731/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H731/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A732/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B732/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C732/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D732/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E732/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F732/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G732/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H732/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A733/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B733/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C733/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D733/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E733/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F733/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G733/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H733/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A734/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B734/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C734/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D734/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E734/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F734/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G734/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H734/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 348 071 | 330 407 | 341 269 | 334 804 | 328 116 | 412 681 | 406 991 |
Оборотные активы | 61 920 | 65 654 | 83 813 | 87 211 | 83 870 | 91 743 | 92 993 |
Внеоборотные активы | 286 151 | 264 753 | 257 456 | 247 593 | 244 246 | 320 938 | 313 998 |
Обязательства | 106 376 | 98 538 | 95 836 | 68 452 | 101 089 | 86 231 | 77 200 |
Капитал | 241 695 | 231 869 | 245 433 | 266 352 | 227 027 | 326 450 | 329 791 |
Денежные средства и их эквиваленты | 9 677 | 5 666 | 10 097 | 20 627 | 16 220 | 11 658 | 7 679 |
Заемный капитал | 49 139 | 48 970 | 43 002 | 23 558 | 5 181 | 25 963 | 15 111 |
Чистый долг | 39 462 | 43 304 | 32 905 | 2 931 | (11 039) | 14 305 | 7 432 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 161 432 | 171 163 | 190 656 | 196 056 | 198 870 | 189 977 | 180 908 |
В том числе | |||||||
Продажи электрической энергии | 92 166 | 94 002 | 110 325 | 118 914 | 116 444 | 111 504 | 101 623 |
Продажи тепловой энергии | 65 460 | 69 906 | 77 879 | 75 200 | 79 954 | 75 739 | 76 961 |
Прочая выручка | 3 806 | 7 255 | 2 452 | 1 942 | 2 472 | 2 734 | 2 324 |
Операционная прибыль | 1 571 | (1 915) | 15 636 | 29 210 | 25 908 | 6 613 | 7 598 |
Чистая прибыль для акционеров | (2 972) | (1 796) | 13 438 | 24 802 | 21 405 | 9 599 | 8 045 |
EBITDA | 16 148 | 24 129 | 33 513 | 44 658 | 43 257 | 34 983 | 32 125 |
Амортизация | 15 508 | 18 585 | 15 067 | 15 177 | 15 177 | 17 974 | 22 874 |
Процентные расходы | 3 223 | 3 358 | 3 201 | 1 667 | 469 | 120 | 1 164 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 13 644 | 21 911 | 31 690 | 42 067 | 35 595 | 29 947 | 27 916 |
CF от инвестиционной деятельности | (22 421) | (25 015) | (23 668) | (6 580) | (14 106) | (47 463) | (15 377) |
CF от финансовой деятельности | 15 738 | (921) | (3 581) | (24 921) | (25 933) | 12 985 | (16 646) |
Капитальные вложения | 17 660 | 23 145 | 8 192 | 15 239 | 16 675 | 15 890 | 15 883 |
Free Cash Flow | (4 016) | (1 234) | 23 498 | 26 828 | 18 920 | 14 057 | 12 033 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство электроэнергии, млн кв.ч | 56 700 | 54 710 | 59 070 | 57 900 | 58 300 | 60 110 | 60 110 |
Производство тепловой энергии, млн гкал | 70,3 | 71,7 | 81,8 | 79,5 | 82,3 | 75,4 | 75,4 |
Установленная электрическая мощность, МВт | 12 737 | 12 915 | 12 963 | 12 873 | 12 798 | 12 825 | 12 825 |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 40 374 | 43 315 | 42 894 | 42 761 | 43 136 | 43 211 | 43 211 |
Персонал, тыс человек | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A122/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B122/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C122/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D122/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E122/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F122/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G122/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H122/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A123/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B123/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C123/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D123/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E123/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F123/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G123/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H123/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A124/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B124/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C124/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D124/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E124/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F124/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G124/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H124/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A125/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B125/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C125/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D125/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E125/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F125/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G125/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H125/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A126/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B126/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C126/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D126/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E126/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F126/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G126/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H126/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A127/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B127/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C127/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D127/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E127/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F127/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G127/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H127/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A128/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B128/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C128/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D128/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E128/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F128/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G128/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H128/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A129/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B129/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C129/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D129/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E129/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F129/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G129/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H129/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A130/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B130/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C130/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D130/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E130/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F130/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G130/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H130/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A131/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B131/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C131/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D131/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E131/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F131/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G131/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H131/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A132/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B132/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C132/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D132/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E132/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F132/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G132/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H132/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6% | 11% | 3% | 1% | -4% | -5% | 1% |
Операционная прибыль | - | - | 87% | -11% | -74% | 15% | 100% |
Чистая прибыль для акционеров | -40% | - | 85% | -14% | -55% | -16% | 100% |
Активы | -5% | 3% | -2% | -2% | 26% | -1% | 4% |
Обязательства | -7% | -3% | -29% | 48% | -15% | -10% | -5% |
Капитал | -4% | 6% | 9% | -15% | 44% | 1% | 7% |
EBITDA | 49% | 39% | 33% | -3% | -19% | -8% | 6% |
Капитальные вложения | 31% | -65% | 86% | 9% | -5% | 0% | -7% |
Процентные расходы | 4% | -5% | -48% | -72% | -74% | 870% | -19% |
Чистый долг | 10% | -24% | - | - | - | -48% | -30% |
Free Cash Flow | -69% | - | 14% | -29% | -26% | -14% | -100% |
Производство электроэнергии, млн кв.ч | -4% | 8% | -2% | 1% | 3% | 0% | 2% |
Установленная электрическая мощность, МВт | 1% | 0% | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 7% | -1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Выплаченные дивиденды | 467% | 50% | 96% | 27% | -43% | 49% | 26% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 397 | 2 252 | 3 372 | 6 596 | 8 349 | 4 800 | 7 133 |
Дивиденд на об. акцию | 0,010 | 0,057 | 0,085 | 0,166 | 0,210 | 0,121 | 0,179 |
Дивдоходность об. акций | 1,6% | 6,9% | 3,4% | 6,3% | 10,1% | 5,3% | 8,2% |
Доля прибыли на дивиденды | -13% | -125% | 25% | 27% | 39% | 50% | 89% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Газпром энергохолдинг, ООО | 53,50% | |
г. Москва | 26,40% | |
Free-float | 20,10% |
Информация | |
---|---|
Сектор | ЭнергогенерацияПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | MSNG |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://www.mosenergo.ru/investors/ |
Центр раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 |