ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года.
Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, а также разрабатывая специальные программы с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий Клиентов.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 51 071 | 51 071 | 90 743 | 102 683 | 128 358 | 140 002 | 175 747 |
Количество об. акций | 14 467 761 735 | 14 467 761 735 | 23 879 709 866 | 23 879 709 866 | 27 079 709 866 | 27 079 709 866 | 27 079 709 866 |
Стоимость об. акции | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 6,5 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 11 881 | 14 163 | 3 252 | 10 516 | 45 280 | 46 194 | 38 462 |
Чистая прибыль для акционеров | 8 880 | 5 569 | 1 510 | 10 874 | 20 703 | 27 224 | 11 957 |
Активы | 454 202 | 584 839 | 1 208 201 | 1 567 969 | 1 888 191 | 2 145 927 | 2 423 497 |
Капитал | 50 658 | 59 987 | 92 338 | 103 401 | 177 589 | 191 173 | 210 432 |
Free Cash Flow | (1 677) | 831 | 49 095 | 197 226 | 467 200 | 296 447 | (234 610) |
P/E | 5,8 | 9,2 | 60,1 | 9,4 | 6,2 | 5,1 | 14,7 |
P/B | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
ROE | 17,5% | 9,3% | 1,6% | 10,5% | 11,7% | 14,2% | 5,7% |
Дивдоходность об. акций | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | |
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 220,0 | 266,0 | 482,0 | 533,0 | 686,0 | 618,0 | 685,0 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 454 202 | 584 839 | 1 208 201 | 1 567 969 | 1 888 191 | 2 145 927 | 2 423 497 |
Обязательства | 403 544 | 524 852 | 1 115 863 | 1 464 568 | 1 710 602 | 1 954 754 | 2 213 065 |
Капитал | 50 658 | 59 987 | 92 338 | 103 401 | 177 589 | 191 173 | 210 432 |
Денежные средства и их эквиваленты | 67 065 | 118 697 | 138 015 | 373 327 | 934 033 | 1 162 779 | 953 645 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 11 881 | 14 163 | 3 252 | 10 516 | 45 280 | 46 194 | 38 462 |
Чистый комиссионный доход | 6 425 | 7 284 | 7 625 | 10 146 | 12 508 | 12 346 | 11 534 |
Чистая прибыль для акционеров | 8 880 | 5 569 | 1 510 | 10 874 | 20 703 | 27 224 | 11 957 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | (1 104) | 2 240 | 49 575 | 198 139 | 469 180 | 297 792 | (233 099) |
CF от инвестиционной деятельности | (13 683) | 9 502 | (65 391) | 27 198 | 16 387 | (105 499) | (34 381) |
CF от финансовой деятельности | 33 499 | 29 737 | 19 076 | 28 965 | 87 985 | (40 763) | 90 217 |
Капитальные вложения | 573 | 1 409 | 480 | 913 | 1 980 | 1 345 | 1 511 |
Free Cash Flow | (1 677) | 831 | 49 095 | 197 226 | 467 200 | 296 447 | (234 610) |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 220 | 266 | 482 | 533 | 686 | 618 | 685 |
Кредиты частным клиентам, млрд.р | 98 | 128 | 110 | 93 | 83 | 91 | 103 |
Средства корпоративных клиентов, млрд.р | 140 | 171 | 697 | 440 | 651 | 897 | 853 |
Средства частных клиентов, млрд.р | 135 | 164 | 200 | 248 | 291 | 375 | 486 |
Персонал, тыс человек | 4,6 | 4,7 | 6,2 | 8,2 | 5,6 | 6,1 | 6,1 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 5,8 | 9,2 | 60,1 | 9,4 | 6,2 | 5,1 | 14,7 |
E/P | 17% | 11% | 2% | 11% | 16% | 19% | 7% |
P/B | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
ROE | 17,5% | 9,3% | 1,6% | 10,5% | 11,7% | 14,2% | 5,7% |
ROA | 2,0% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 0,5% |
ROS | 49% | 26% | 14% | 53% | 36% | 47% | 24% |
Период | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый процентный доход | 19% | -77% | 223% | 331% | 2% | -17% | 22% |
Чистый комиссионный доход | 13% | 5% | 33% | 23% | -1% | -7% | 10% |
Чистая прибыль для акционеров | -37% | -73% | 620% | 90% | 31% | -56% | 17% |
Активы | 29% | 107% | 30% | 20% | 14% | 13% | 33% |
Обязательства | 30% | 113% | 31% | 17% | 14% | 13% | 33% |
Капитал | 18% | 54% | 12% | 72% | 8% | 10% | 29% |
Капитальные вложения | 146% | -66% | 90% | 117% | -32% | 12% | 1% |
Free Cash Flow | - | 5808% | 302% | 137% | -37% | - | -100% |
Выплаченные дивиденды | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиты корпоративным клиентам, млрд.р | 21% | 81% | 11% | 29% | -10% | 11% | 21% |
Кредиты частным клиентам, млрд.р | 31% | -14% | -15% | -11% | 10% | 13% | -4% |
Средства корпоративных клиентов, млрд.р | 22% | 308% | -37% | 48% | 38% | -5% | 38% |
Средства частных клиентов, млрд.р | 21% | 22% | 24% | 17% | 29% | 30% | 24% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 0 |
Дивиденд на об. акцию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
Дивдоходность об. акций | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | |
Доля прибыли на дивиденды | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Концерн Россиум | 56,07% | |
Free-float | 17,61% | |
РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС, УК | 8,23% | |
ИК Алгоритм, ООО | 6,34% | |
РЕГИОН Траст, ООО | 6,54% | |
Европейский банк реконструкции и развития | 4,01% | |
ВекторИнвест, ООО | 1,20% |
Информация | |
---|---|
Сектор | БанкиПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | CBOM |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://mkb.ru/investor |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 |