Розничная сеть «М.Видео» входит в Группу «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео»), объединяющую розничные бренды на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», а также маркетплейс Goods.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 53 751 | 22 183 | 48 268 | 69 660 | 74 604 | 72 806 | 148 075 |
Enterprise Value, EV | 42 209 | -3 939 | 35 689 | 50 897 | 56 813 | 106 646 | 182 089 |
Количество об. акций | 179 768 227 | 179 768 227 | 179 768 227 | 179 768 227 | 179 768 227 | 179 768 227 | 179 768 227 |
Стоимость об. акции | 299,0 | 123,4 | 268,5 | 387,5 | 415,0 | 405,0 | 823,7 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 148 042 | 172 712 | 161 691 | 183 219 | 198 197 | 321 102 | 365 216 |
Чистая прибыль для акционеров | 5 729 | 7 989 | 4 547 | 5 546 | 6 974 | 8 582 | 7 134 |
EBITDA | 9 400 | 13 140 | 8 830 | 10 344 | 11 794 | 20 753 | 26 746 |
Активы | 72 546 | 91 631 | 87 607 | 100 301 | 121 345 | 285 434 | 349 628 |
Капитал | 13 933 | 13 895 | 13 995 | 15 951 | 23 154 | 31 375 | 32 127 |
Free Cash Flow | 6 346 | 22 286 | (9 385) | 9 250 | 2 927 | (37 698) | 13 384 |
P/E | 9,4 | 2,8 | 10,6 | 12,6 | 10,7 | 8,5 | 20,8 |
P/B | 3,9 | 1,6 | 3,4 | 4,4 | 3,2 | 2,3 | 4,6 |
EV/EBITDA | 4,5 | (0,3) | 4,0 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 6,8 |
чистый долг/EBITDA | (1,2) | (2,0) | (1,4) | (1,8) | (1,5) | 1,6 | 1,3 |
ROE | 41,1% | 57,5% | 32,5% | 34,8% | 30,1% | 27,4% | 22,2% |
Дивдоходность об. акций | 6,7% | 42,1% | 7,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,1% |
Количество магазинов | 333 | 368 | 378 | 398 | 424 | 941 | 1 038 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 72 546 | 91 631 | 87 607 | 100 301 | 121 345 | 285 434 | 349 628 |
Оборотные активы | 56 383 | 73 553 | 69 548 | 81 342 | 97 682 | 186 953 | 190 917 |
Внеоборотные активы | 16 163 | 18 078 | 18 059 | 18 959 | 23 663 | 98 481 | 158 711 |
Обязательства | 58 613 | 77 736 | 73 612 | 84 350 | 98 191 | 254 059 | 317 501 |
Капитал | 13 933 | 13 895 | 13 995 | 15 951 | 23 154 | 31 375 | 32 127 |
Денежные средства и их эквиваленты | 11 542 | 26 122 | 12 579 | 18 763 | 17 791 | 25 669 | 4 738 |
Заемный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 509 | 38 752 |
Чистый долг | (11 542) | (26 122) | (12 579) | (18 763) | (17 791) | 33 840 | 34 014 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 148 042 | 172 712 | 161 691 | 183 219 | 198 197 | 321 102 | 365 216 |
Операционная прибыль | 6 767 | 10 100 | 5 599 | 6 684 | 8 180 | 14 683 | 24 114 |
Чистая прибыль для акционеров | 5 729 | 7 989 | 4 547 | 5 546 | 6 974 | 8 582 | 7 134 |
EBITDA | 9 400 | 13 140 | 8 830 | 10 344 | 11 794 | 20 753 | 26 746 |
Амортизация | 1 151 | 2 809 | 3 231 | 3 660 | 3 614 | 6 107 | 22 502 |
Процентные расходы | 26 | 68 | 191 | 56 | 0 | 3 604 | 5 709 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 10 343 | 26 564 | (6 545) | 13 434 | 5 018 | 21 572 | 18 147 |
CF от инвестиционной деятельности | (2 860) | (3 956) | (2 959) | (2 857) | (6 241) | (60 307) | (10 984) |
CF от финансовой деятельности | (2 462) | (8 028) | (4 848) | (3 591) | 249 | 46 611 | (27 917) |
Капитальные вложения | 3 997 | 4 278 | 2 840 | 4 184 | 2 091 | 59 270 | 4 763 |
Free Cash Flow | 6 346 | 22 286 | (9 385) | 9 250 | 2 927 | (37 698) | 13 384 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество магазинов | 333 | 368 | 378 | 398 | 424 | 941 | 1 038 |
Площадь магазинов, тыс. кв. м | 583 | 631 | 644 | 663 | 693 | 1 845 | 1 997 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 9,4 | 2,8 | 10,6 | 12,6 | 10,7 | 8,5 | 20,8 |
E/P | 10,7% | 36,0% | 9,4% | 8,0% | 9,3% | 11,8% | 4,8% |
P/B | 3,9 | 1,6 | 3,4 | 4,4 | 3,2 | 2,3 | 4,6 |
P/S | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
EV/EBITDA | 4,5 | (0,3) | 4,0 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 6,8 |
чистый долг/EBITDA | (1,2) | (2,0) | (1,4) | (1,8) | (1,5) | 1,6 | 1,3 |
Return on EBITDA | 6,3% | 7,6% | 5,5% | 5,6% | 6,0% | 6,5% | 7,3% |
ROE | 41,1% | 57,5% | 32,5% | 34,8% | 30,1% | 27,4% | 22,2% |
ROA | 7,9% | 8,7% | 5,2% | 5,5% | 5,7% | 3,0% | 2,0% |
ROS | 3,9% | 4,6% | 2,8% | 3,0% | 3,5% | 2,7% | 2,0% |
Период | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 17% | -6% | 13% | 8% | 62% | 14% | 16% |
Операционная прибыль | 49% | -45% | 19% | 22% | 79% | 64% | 19% |
Чистая прибыль для акционеров | 39% | -43% | 22% | 26% | 23% | -17% | -2% |
Активы | 26% | -4% | 14% | 21% | 135% | 22% | 31% |
Обязательства | 33% | -5% | 15% | 16% | 159% | 25% | 33% |
Капитал | 0% | 1% | 14% | 45% | 36% | 2% | 18% |
EBITDA | 40% | -33% | 17% | 14% | 76% | 29% | 15% |
Капитальные вложения | 7% | -34% | 47% | -50% | 2735% | - | 2% |
Процентные расходы | 162% | 181% | -71% | - | - | 58% | 143% |
Чистый долг | 126% | -52% | 49% | -5% | - | 1% | -100% |
Free Cash Flow | 251% | - | - | -68% | - | - | -10% |
Выплаченные дивиденды | 160% | -62% | - | - | - | - | -8% |
Количество магазинов | 11% | 3% | 5% | 7% | 122% | 10% | 23% |
Площадь магазинов, тыс. кв. м | 8% | 2% | 3% | 5% | 166% | 8% | 26% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 3 595 | 9 348 | 3 595 | 0 | 0 | 0 | 5 999 |
Дивиденд на об. акцию | 20,00 | 52,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37 |
Дивдоходность об. акций | 6,7% | 42,1% | 7,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,6% |
Доля прибыли на дивиденды | 63% | 117% | 79% | 0% | 0% | 0% | 84% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | ||
---|---|---|---|
MIANELLO LIMITED (Сафмар) | 38,56% | Эльдорадо, ООО | 100,00% |
Free-float | 32,05% | Маркетплейс, ООО | 80,00% |
Сафмар ритейл, ООО | 13,95% | МБМ-Трейд ООО (Медиа Маркт) | 100,00% |
НПФ Будущее, АО (Сафмар) | 7,38% | ||
НПФ Сафмар, АО (Сафмар) | 6,97% | ||
Казначейские акции | 1,09% |
Информация | |
---|---|
Сектор | РитейлПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | MVID |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://invest.mvideo.ru/shareholder/623/index.shtml |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014 |