КуйбышевАзот — одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Активная инвестиционная политика обеспечивает «КуйбышевАзоту» быстрый и эффективный рост и устойчивое развитие.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A25/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B25/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C25/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D25/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E25/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F25/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G25/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H25/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A26/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B26/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C26/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D26/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E26/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F26/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G26/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H26/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A27/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B27/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C27/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D27/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E27/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F27/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G27/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H27/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A28/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B28/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C28/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D28/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E28/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F28/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G28/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H28/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A29/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B29/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C29/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D29/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E29/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F29/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G29/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H29/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A30/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B30/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C30/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D30/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E30/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F30/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G30/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H30/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A31/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B31/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C31/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D31/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E31/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F31/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G31/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H31/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A631/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B631/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C631/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D631/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E631/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F631/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G631/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H631/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A632/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B632/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C632/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D632/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E632/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F632/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G632/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H632/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A633/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B633/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C633/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D633/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E633/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F633/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G633/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H633/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A634/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B634/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C634/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D634/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E634/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F634/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G634/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H634/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A635/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B635/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C635/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D635/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E635/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F635/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G635/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H635/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A636/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B636/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C636/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D636/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E636/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F636/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G636/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H636/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A637/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B637/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C637/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D637/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E637/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F637/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G637/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H637/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A638/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B638/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C638/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D638/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E638/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F638/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G638/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H638/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A639/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B639/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C639/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D639/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E639/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F639/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G639/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H639/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A640/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B640/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C640/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D640/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E640/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F640/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G640/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H640/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A641/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B641/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C641/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D641/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E641/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F641/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G641/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H641/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A642/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B642/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C642/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D642/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E642/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F642/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G642/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H642/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A643/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B643/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C643/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D643/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E643/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F643/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G643/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H643/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A644/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B644/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C644/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D644/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E644/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F644/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G644/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H644/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 38 516 | 62 935 | 68 230 | 58 193 | 62 540 | 65 504 | 69 902 |
Оборотные активы | 15 666 | 16 602 | 15 211 | 16 327 | 18 183 | 14 648 | 16 367 |
Внеоборотные активы | 22 850 | 46 333 | 53 019 | 41 866 | 44 357 | 50 856 | 53 535 |
Обязательства | 21 707 | 43 584 | 44 606 | 32 622 | 31 360 | 33 645 | 36 813 |
Капитал | 16 809 | 19 351 | 23 624 | 25 571 | 31 180 | 31 859 | 33 089 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 324 | 1 982 | 1 264 | 1 381 | 3 869 | 891 | 3 136 |
Заемный капитал | 17 629 | 21 369 | 23 879 | 23 184 | 23 214 | 24 527 | 24 510 |
Чистый долг | 15 305 | 19 387 | 22 615 | 21 803 | 19 345 | 23 636 | 21 374 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 33 928 | 42 458 | 42 500 | 47 766 | 63 837 | 57 441 | 53 062 |
В том числе | |||||||
Продажи капролактама | 20 830 | 23 803 | 26 354 | 28 532 | 35 758 | 29 997 | 25 948 |
Продажи аммиака и азотных удобрений | 10 946 | 14 521 | 12 893 | 15 341 | 21 846 | 20 611 | 20 008 |
Прочая выручка | 2 152 | 4 134 | 3 253 | 3 893 | 6 233 | 6 833 | 7 106 |
Операционная прибыль | 2 871 | 9 436 | 4 375 | 3 581 | 11 132 | 4 681 | 6 193 |
Чистая прибыль для акционеров | 328 | 4 142 | 5 602 | 2 573 | 7 414 | 2 537 | 866 |
EBITDA | 3 757 | 814 | 7 015 | 7 139 | 12 451 | 8 203 | 9 329 |
Амортизация | 1 571 | 1 664 | 1 768 | 2 690 | 2 887 | 3 414 | 3 333 |
Процентные расходы | 948 | 1 281 | 1 288 | 1 939 | 1 820 | 1 911 | 2 514 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 374 | 9 684 | 3 130 | 5 020 | 11 566 | 2 545 | 9 877 |
CF от инвестиционной деятельности | (8 438) | (9 255) | (6 919) | (4 082) | (5 715) | (12 070) | (5 354) |
CF от финансовой деятельности | 9 362 | (771) | 3 071 | (821) | (3 363) | 6 547 | (2 575) |
Капитальные вложения | 6 043 | 4 809 | 6 932 | 3 574 | 5 191 | 3 776 | 6 291 |
Free Cash Flow | (5 669) | 4 875 | (3 802) | 1 446 | 6 375 | (1 231) | 3 586 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство капролактама, тыс. т | 181 | 176 | 197 | 194 | 210 | 213 | |
Производство полиамида-6, тыс. т | 141 | 135 | 143 | 147 | 151 | 148 | |
Производство аммиачной селитры, тыс. т | 549 | 585 | 612 | 615 | 626 | 673 | |
Производство сульфата аммония, тыс т | 448 | 443 | 502 | 485 | 530 | 532 | |
Производство карбамида, тыс т | 320 | 349 | 340 | 310 | 357 | 367 | |
Производство аммиака, тыс. т | 575 | 640 | 652 | 880 | 1 106 | 1 085 | |
Персонал, тыс человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A86/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B86/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C86/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D86/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E86/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F86/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G86/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H86/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A87/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B87/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C87/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D87/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E87/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F87/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G87/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H87/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A88/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B88/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C88/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D88/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E88/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F88/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G88/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H88/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A89/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B89/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C89/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D89/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E89/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F89/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G89/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H89/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A90/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B90/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C90/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D90/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E90/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F90/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G90/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H90/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A91/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B91/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C91/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D91/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E91/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F91/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G91/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H91/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A92/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B92/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C92/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D92/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E92/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F92/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G92/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H92/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A93/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B93/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C93/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D93/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E93/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F93/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G93/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H93/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A94/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B94/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C94/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D94/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E94/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F94/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G94/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H94/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A95/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B95/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C95/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D95/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E95/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F95/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G95/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H95/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A96/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B96/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C96/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D96/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E96/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F96/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G96/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H96/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 25% | 0% | 12% | 34% | -10% | -8% | 5% |
Операционная прибыль | 229% | -54% | -18% | 211% | -58% | 32% | -8% |
Чистая прибыль для акционеров | 1163% | 35% | -54% | 188% | -66% | -66% | -27% |
Активы | 63% | 8% | -15% | 7% | 5% | 7% | 2% |
Обязательства | 101% | 2% | -27% | -4% | 7% | 9% | -3% |
EBITDA | -78% | 762% | 2% | 74% | -34% | 14% | 63% |
Капитальные вложения | -20% | 44% | -48% | 45% | -27% | 67% | 6% |
Процентные расходы | 35% | 1% | 51% | -6% | 5% | 32% | 14% |
Чистый долг | 27% | 17% | -4% | -11% | 22% | -10% | 2% |
Выплаченные дивиденды | 350% | -33% | -33% | 250% | -71% | 243% | 9% |
Производство капролактама, тыс. т | -3% | 12% | -2% | 8% | 1% | - | -100% |
Производство аммиака, тыс. т | 11% | 2% | 35% | 26% | -2% | - | -100% |
Продажа азотных удобрений | - | - | - | - | - | - | - |
Производство аммиачной селитры, тыс. т | 7% | 5% | 0% | 2% | 7% | - | -100% |
Производство сульфата аммония, тыс т | -1% | 13% | -3% | 9% | 0% | - | -100% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 238 | 1 070 | 714 | 476 | 1 665 | 476 | 1 629 |
Дивиденд на об. акцию | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 6,85 |
Дивдоходность об. акций | 1,2% | 5,2% | 3,4% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 3,3% |
Дивиденд на прив. акцию | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 6,85 |
Дивдоходность прив. акций | 1,9% | 6,6% | 3,5% | 2,4% | 7,0% | 1,3% | 3,3% |
Доля прибыли на дивиденды | 73% | 26% | 13% | 18% | 22% | 19% | 188% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Куйбышевазот-плюс, ООО | 27,43% | |
Free-float | 33,11% | |
Активинвест, ООО | 15,99% | |
Куйбышевазот-инвест, ООО | 5,08% | |
Аффилированные физические лица | 14,50% | |
Тольяттихиминвест, ООО | 3,89% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Химическое производствоПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | KAZT |
Тикер привилегированных акций на Московской биржке | KAZTP |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://www.kuazot.ru/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 |