Кузбасская топливная компания — один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России.
Производственные активы Компании включают 4 действующих и 1 проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.
Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и обеспечивает углём более 400 тысяч домохозяйств и более 1 тысячи муниципальных и коммерческих котельных.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=A85/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=B85/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=C85/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=D85/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=E85/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=F85/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=G85/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=H85/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=A86/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=B86/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=C86/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=D86/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=E86/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=F86/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=G86/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=H86/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=A87/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=B87/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=C87/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=D87/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=E87/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=F87/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=G87/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=H87/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=A88/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=B88/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=C88/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=D88/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=E88/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=F88/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=G88/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=H88/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=A89/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=B89/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=C89/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=D89/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=E89/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=F89/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=G89/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside30 cell=H89/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1306/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1306/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1306/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1306/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1306/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1306/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1306/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1306/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1307/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1307/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1307/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1307/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1307/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1307/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1307/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1307/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1308/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1308/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1308/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1308/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1308/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1308/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1308/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1308/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1309/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1309/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1309/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1309/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1309/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1309/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1309/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1309/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1310/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1310/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1310/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1310/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1310/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1310/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1310/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1310/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1311/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1311/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1311/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1311/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1311/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1311/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1311/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1311/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1312/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1312/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1312/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1312/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1312/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1312/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1312/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1312/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1313/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1313/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1313/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1313/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1313/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1313/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1313/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1313/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1314/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1314/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1314/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1314/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1314/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1314/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1314/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1314/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1315/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1315/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1315/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1315/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1315/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1315/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1315/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1315/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1316/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1316/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1316/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1316/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1316/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1316/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1316/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1316/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1317/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1317/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1317/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1317/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1317/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1317/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1317/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1317/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1318/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1318/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1318/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1318/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1318/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1318/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1318/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1318/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A1319/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B1319/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C1319/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D1319/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E1319/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F1319/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G1319/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H1319/] |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 20 575 | 25 906 | 21 750 | 22 624 | 26 254 | 43 715 | 32 326 |
Оборотные активы | 7 387 | 12 973 | 8 943 | 9 481 | 12 513 | 28 682 | 14 961 |
Внеоборотные активы | 13 188 | 12 933 | 12 807 | 13 143 | 13 741 | 15 033 | 17 365 |
Обязательства | 10 749 | 16 948 | 12 633 | 12 905 | 15 038 | 27 297 | 18 546 |
Капитал | 9 826 | 8 958 | 9 117 | 9 719 | 11 216 | 16 418 | 13 780 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 710 | 7 332 | 3 390 | 3 837 | 5 430 | 16 823 | 4 390 |
Заемный капитал | 6 627 | 13 422 | 9 032 | 9 324 | 9 718 | 20 960 | 10 680 |
Чистый долг | 3 917 | 6 090 | 5 642 | 5 487 | 4 288 | 4 137 | 6 290 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 22 490 | 22 250 | 24 994 | 26 863 | 38 662 | 68 479 | 52 821 |
Операционная прибыль | 1 388 | 1 374 | 1 554 | 1 302 | 3 246 | 8 357 | (1 142) |
Чистая прибыль для акционеров | 618 | 2 | 6 | 598 | 2 093 | 5 984 | 2 337 |
EBITDA | 2 452 | 2 587 | 2 707 | 2 628 | 5 080 | 10 627 | 2 223 |
Амортизация | 1 276 | 1 213 | 1 233 | 1 491 | 1 859 | 2 287 | 3 365 |
Процентные расходы | 383 | 536 | 702 | 683 | 592 | 581 | 1 971 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 2 127 | 874 | 2 318 | 1 384 | 3 865 | 4 606 | 2 301 |
CF от инвестиционной деятельности | (638) | (614) | (849) | (1 553) | (2 243) | (3 728) | (3 090) |
CF от финансовой деятельности | (1 221) | 2 670 | 6 506 | 1 297 | 64 | 9 015 | (10 425) |
Капитальные вложения | 905 | 759 | 970 | 1 741 | 2 310 | 3 838 | 2 368 |
Free Cash Flow | 1 222 | 115 | 1 348 | (357) | 1 555 | 768 | (67) |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Добыча угля, тыс. т | 10 100 | 10 600 | 11 100 | 11 800 | 13 200 | 15 700 | 15 570 |
Персонал, тыс человек | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,2 | 5,2 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A235/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B235/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C235/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D235/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E235/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F235/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G235/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H235/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A236/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B236/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C236/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D236/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E236/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F236/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G236/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H236/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A237/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B237/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C237/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D237/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E237/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F237/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G237/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H237/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A238/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B238/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C238/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D238/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E238/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F238/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G238/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H238/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A239/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B239/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C239/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D239/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E239/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F239/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G239/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H239/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A240/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B240/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C240/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D240/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E240/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F240/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G240/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H240/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A241/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B241/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C241/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D241/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E241/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F241/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G241/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H241/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A242/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B242/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C242/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D242/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E242/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F242/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G242/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H242/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A243/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B243/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C243/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D243/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E243/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F243/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G243/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H243/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A244/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B244/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C244/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D244/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E244/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F244/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G244/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H244/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=A245/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=B245/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=C245/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=D245/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=E245/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=F245/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=G245/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside50-1 cell=H245/] |
Период | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | -1% | 12% | 7% | 44% | 77% | -23% | 19% |
Операционная прибыль | -1% | 13% | -16% | 149% | 157% | - | -100% |
Чистая прибыль для акционеров | - | 200% | 9867% | 250% | 186% | -61% | 311% |
Активы | 26% | -16% | 4% | 16% | 67% | -26% | 5% |
Обязательства | 58% | -25% | 2% | 17% | 82% | -32% | 2% |
Капитал | -9% | 2% | 7% | 15% | 46% | -16% | 9% |
EBITDA | 6% | 5% | -3% | 93% | 109% | -79% | -3% |
Капитальные вложения | -16% | 28% | 79% | 33% | 66% | -38% | 26% |
Процентные расходы | 40% | 31% | -3% | -13% | -2% | 239% | 30% |
Чистый долг | 55% | -7% | -3% | -22% | -4% | 52% | 1% |
Free Cash Flow | - | 1072% | - | - | -51% | - | -100% |
Выплаченные дивиденды | - | - | - | 140% | 67% | - | -100% |
Добыча угля, тыс. т | 5% | 5% | 6% | 12% | 19% | -1% | 8% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 0 | 496 | 0 | 248 | 596 | 993 | 0 |
Дивиденд на об. акцию | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 6,00 | 10,00 | ||
Дивдоходность об. акций | 0,0% | 6,7% | 0,0% | 2,9% | 4,5% | 5,2% | |
Доля прибыли на дивиденды | 0% | 24815% | 0% | 41% | 28% | 17% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
МИЛЛФАСТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД | 24,60% | |
ДАЭНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД | 23,35% | |
КИЛТОН ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД | 18,90% | |
The Russian Prosperity Fund | 15,69% | |
Free-float | 12,28% | |
The Prosperity Quest Fund | 5,18% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Горнодобывающая промышленностьПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | KBTK |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://ktk.company/investors |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964 |