ПАО Казаньоргсинтез производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. В перечне продукции – полиэтилен, бисфенол А, поликарбонат, полиэтиленовые трубы. Общий объем годового производства – 1,7 миллиона тонн. Вся выпускаемая ПАО «Казаньоргсинтез» продукция сертифицирована в системе Госстандарта Российской Федерации.
Высокое качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять её продажу на экспорт. Предприятие является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей РФ. Казаньоргсинтез поставляет продукцию в 31 страну мира.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 26 238 | 60 173 | 77 490 | 142 595 | 152 819 | 188 521 | 152 819 |
Enterprise Value, EV | 41 832 | 70 293 | 80 651 | 132 265 | 145 858 | 180 465 | 145 131 |
Количество об. акций | 1 785 114 000 | 1 785 114 000 | 1 785 114 000 | 1 785 114 000 | 1 785 114 000 | 1 785 114 000 | 1 785 114 000 |
Стоимость об. акции | 14,50 | 33,40 | 43,10 | 79,60 | 84,20 | 105,00 | 84,20 |
Количество прив. акций | 119 596 000 | 119 596 000 | 119 596 000 | 119 596 000 | 119 596 000 | 119 596 000 | 119 596 000 |
Стоимость прив. акции | 2,96 | 4,60 | 4,61 | 4,18 | 21,01 | 9,06 | 21,01 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 54 569 | 68 700 | 75 514 | 72 106 | 79 122 | 72 510 | 62 935 |
Чистая прибыль для акционеров | 6 127 | 18 621 | 17 971 | 15 057 | 20 083 | 11 882 | 8 431 |
EBITDA | 26 865 | 26 649 | 22 090 | 26 141 | 19 021 | 13 523 | |
Активы | 47 941 | 58 013 | 63 101 | 65 774 | 76 175 | 72 668 | 75 083 |
Капитал | 19 848 | 36 723 | 48 871 | 54 854 | 67 410 | 65 278 | 65 508 |
Free Cash Flow | 10 677 | 16 430 | 6 949 | 17 724 | 9 739 | 3 735 | 6 996 |
P/E | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 9,5 | 7,6 | 15,9 | 18,1 |
P/B | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,3 |
EV/EBITDA | 2,6 | 3,0 | 6,0 | 5,6 | 9,5 | 10,7 | |
чистый долг/EBITDA | 0,4 | 0,1 | (0,5) | (0,3) | (0,4) | (0,6) | |
ROE | 30,9% | 50,7% | 36,8% | 27,4% | 29,8% | 18,2% | 12,9% |
Дивдоходность об. акций | 7,0% | 9,7% | 11,8% | 5,3% | 9,3% | 4,3% | 4,0% |
Полимеры этилена, тыс. т | 690 | 670 | 713 | 728 | 716 | 748 | 748 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 47 941 | 58 013 | 63 101 | 65 774 | 76 175 | 72 668 | 75 083 |
Оборотные активы | 17 240 | 25 783 | 26 133 | 21 811 | 25 518 | 19 213 | 17 524 |
Внеоборотные активы | 30 701 | 32 230 | 36 968 | 43 963 | 50 657 | 53 455 | 57 559 |
Обязательства | 28 093 | 21 290 | 14 230 | 10 920 | 8 765 | 7 390 | 9 575 |
Капитал | 19 848 | 36 723 | 48 871 | 54 854 | 67 410 | 65 278 | 65 508 |
Денежные средства и их эквиваленты | 4 140 | 2 288 | 2 717 | 10 330 | 6 961 | 8 056 | 7 688 |
Заемный капитал | 19 734 | 12 408 | 5 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистый долг | 15 594 | 10 120 | 3 161 | (10 330) | (6 961) | (8 056) | (7 688) |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 54 569 | 68 700 | 75 514 | 72 106 | 79 122 | 72 510 | 62 935 |
Операционная прибыль | 23 434 | 23 265 | 18 882 | 22 935 | 15 619 | 10 107 | |
Чистая прибыль для акционеров | 6 127 | 18 621 | 17 971 | 15 057 | 20 083 | 11 882 | 8 431 |
EBITDA | 26 865 | 26 649 | 22 090 | 26 141 | 19 021 | 13 523 | |
Амортизация | 3 504 | 3 431 | 3 384 | 3 208 | 3 206 | 3 402 | 3 416 |
Процентные расходы | 1 699 | 1 206 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 12 849 | 20 436 | 12 136 | 24 725 | 20 089 | 14 631 | 13 068 |
CF от инвестиционной деятельности | (7 619) | (11 046) | 871 | (2 239) | (16 113) | 790 | (5 964) |
CF от финансовой деятельности | (2 553) | (11 539) | (12 365) | (14 966) | (7 608) | (13 910) | 8 161 |
Капитальные вложения | 2 172 | 4 006 | 5 187 | 7 001 | 10 350 | 10 896 | 6 072 |
Free Cash Flow | 10 677 | 16 430 | 6 949 | 17 724 | 9 739 | 3 735 | 6 996 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы полиэтиленовые, тыс. т | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Фенол, тыс. т | 70 | 72 | 71 | 72 | 70 | 71 | 71 |
Ацетон, тыс. т | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 |
Этаноламины, тыс. т | 13 | 31 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Бисфенол А, тыс. т | 62 | 66 | 67 | 67 | 73 | 76 | 76 |
Поликарбонат, тыс. т | 62 | 67 | 71 | 69 | 78 | 74 | 74 |
Полимеры этилена, тыс. т | 690 | 670 | 713 | 728 | 716 | 748 | 748 |
Персонал, тыс человек | 8,3 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 9,5 | 7,6 | 15,9 | 18,1 |
E/P | 23,4% | 30,9% | 23,2% | 10,6% | 13,1% | 6,3% | 5,5% |
P/B | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,3 |
P/S | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 2,6 | 2,4 |
EV/EBITDA | 2,6 | 3,0 | 6,0 | 5,6 | 9,5 | 10,7 | |
чистый долг/EBITDA | 0,4 | 0,1 | (0,5) | (0,3) | (0,4) | (0,6) | |
Return on EBITDA | 0,0% | 39,1% | 35,3% | 30,6% | 33,0% | 26,2% | 21,5% |
ROE | 30,9% | 50,7% | 36,8% | 27,4% | 29,8% | 18,2% | 12,87% |
ROA | 12,8% | 32,1% | 28,5% | 22,9% | 26,4% | 16,4% | 11,2% |
ROS | 11,2% | 27,1% | 23,8% | 20,9% | 25,4% | 16,4% | 13,4% |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 26% | 10% | -5% | 10% | -8% | -13% | -2% |
Операционная прибыль | - | -1% | -19% | 21% | -32% | -35% | -15% |
Чистая прибыль для акционеров | 204% | -3% | -16% | 33% | -41% | -29% | -15% |
Активы | 21% | 9% | 4% | 16% | -5% | 3% | 5% |
Обязательства | -24% | -33% | -23% | -20% | -16% | 30% | -15% |
Капитал | 85% | 33% | 12% | 23% | -3% | 0% | 12% |
EBITDA | - | -1% | -17% | 18% | -27% | -29% | -13% |
Капитальные вложения | 84% | 29% | 35% | 48% | 5% | -44% | 9% |
Чистый долг | -35% | -69% | - | -33% | 16% | -5% | -100% |
Free Cash Flow | 54% | -58% | 155% | -45% | -62% | 87% | -16% |
Выплаченные дивиденды | 216% | 57% | -16% | 83% | -42% | -26% | 1% |
Трубы полиэтиленовые, тыс. т | -4% | 4% | -4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ацетон, тыс. т | 2% | 0% | 0% | -2% | 2% | 0% | 0% |
Бисфенол А, тыс. т | 6% | 2% | 0% | 9% | 4% | 0% | 3% |
Поликарбонат, тыс. т | 8% | 6% | -3% | 13% | -5% | 0% | 2% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 1 834 | 5 789 | 9 085 | 7 622 | 13 940 | 8 146 | 6 028 |
Дивиденд на об. акцию | 1,01 | 3,23 | 5,07 | 4,25 | 7,79 | 4,55 | 3,36 |
Дивдоходность об. акций | 7,0% | 9,7% | 11,8% | 5,3% | 8,8% | 4,3% | 3,8% |
Дивиденд на прив. акцию | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Дивдоходность прив. акций | 8,4% | 5,4% | 5,4% | 6,0% | 1,3% | 2,8% | 1,3% |
Доля прибыли на дивиденды | 30% | 31% | 51% | 51% | 69% | 69% | 71% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Телеком-Менеджмент, ООО (Таиф) | 53,93% | |
Free-float | 23,60% | |
Связьинвестнефтехим, АО | 14,28% | |
АК БАРС, ПАО | 8,19% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Химическое производствоПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | KZOS |
Тикер привилегированных акций на Московской биржке | KZOSP |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.kazanorgsintez.ru/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=938 |