ПАО Казаньоргсинтез производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. В перечне продукции – полиэтилен, бисфенол А, поликарбонат, полиэтиленовые трубы. Общий объем годового производства – 1,7 миллиона тонн. Вся выпускаемая ПАО «Казаньоргсинтез» продукция сертифицирована в системе Госстандарта Российской Федерации.
Высокое качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять её продажу на экспорт. Предприятие является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей РФ. Казаньоргсинтез поставляет продукцию в 31 страну мира.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G16/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H16/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G17/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H17/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G18/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H18/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G19/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H19/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G20/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H20/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G21/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H21/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=A22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=B22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=C22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=D22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=E22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=F22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=G22/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-3 cell=H22/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A541/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B541/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C541/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D541/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E541/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F541/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G541/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H541/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A542/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B542/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C542/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D542/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E542/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F542/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G542/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H542/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A543/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B543/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C543/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D543/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E543/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F543/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G543/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H543/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A544/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B544/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C544/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D544/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E544/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F544/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G544/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H544/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A545/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B545/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C545/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D545/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E545/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F545/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G545/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H545/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A546/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B546/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C546/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D546/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E546/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F546/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G546/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H546/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A547/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B547/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C547/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D547/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E547/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F547/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G547/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H547/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A548/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B548/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C548/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D548/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E548/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F548/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G548/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H548/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A549/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B549/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C549/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D549/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E549/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F549/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G549/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H549/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A550/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B550/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C550/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D550/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E550/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F550/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G550/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H550/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A551/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B551/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C551/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D551/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E551/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F551/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G551/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H551/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A552/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B552/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C552/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D552/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E552/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F552/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G552/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H552/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A553/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B553/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C553/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D553/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E553/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F553/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G553/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H553/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A554/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B554/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C554/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D554/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E554/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F554/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G554/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H554/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 47 941 | 58 013 | 63 101 | 65 774 | 76 175 | 72 668 | 75 083 |
Оборотные активы | 17 240 | 25 783 | 26 133 | 21 811 | 25 518 | 19 213 | 17 524 |
Внеоборотные активы | 30 701 | 32 230 | 36 968 | 43 963 | 50 657 | 53 455 | 57 559 |
Обязательства | 28 093 | 21 290 | 14 230 | 10 920 | 8 765 | 7 390 | 9 575 |
Капитал | 19 848 | 36 723 | 48 871 | 54 854 | 67 410 | 65 278 | 65 508 |
Денежные средства и их эквиваленты | 4 140 | 2 288 | 2 717 | 10 330 | 6 961 | 8 056 | 7 688 |
Заемный капитал | 19 734 | 12 408 | 5 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистый долг | 15 594 | 10 120 | 3 161 | (10 330) | (6 961) | (8 056) | (7 688) |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 54 569 | 68 700 | 75 514 | 72 106 | 79 122 | 72 510 | 62 935 |
Операционная прибыль | 23 434 | 23 265 | 18 882 | 22 935 | 15 619 | 10 107 | |
Чистая прибыль для акционеров | 6 127 | 18 621 | 17 971 | 15 057 | 20 083 | 11 882 | 8 431 |
EBITDA | 26 865 | 26 649 | 22 090 | 26 141 | 19 021 | 13 523 | |
Амортизация | 3 504 | 3 431 | 3 384 | 3 208 | 3 206 | 3 402 | 3 416 |
Процентные расходы | 1 699 | 1 206 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 12 849 | 20 436 | 12 136 | 24 725 | 20 089 | 14 631 | 13 068 |
CF от инвестиционной деятельности | (7 619) | (11 046) | 871 | (2 239) | (16 113) | 790 | (5 964) |
CF от финансовой деятельности | (2 553) | (11 539) | (12 365) | (14 966) | (7 608) | (13 910) | 8 161 |
Капитальные вложения | 2 172 | 4 006 | 5 187 | 7 001 | 10 350 | 10 896 | 6 072 |
Free Cash Flow | 10 677 | 16 430 | 6 949 | 17 724 | 9 739 | 3 735 | 6 996 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы полиэтиленовые, тыс. т | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Фенол, тыс. т | 70 | 72 | 71 | 72 | 70 | 71 | 71 |
Ацетон, тыс. т | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 |
Этаноламины, тыс. т | 13 | 31 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Бисфенол А, тыс. т | 62 | 66 | 67 | 67 | 73 | 76 | 76 |
Поликарбонат, тыс. т | 62 | 67 | 71 | 69 | 78 | 74 | 74 |
Полимеры этилена, тыс. т | 690 | 670 | 713 | 728 | 716 | 748 | 748 |
Персонал, тыс человек | 8,3 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A266/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B266/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C266/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D266/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E266/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F266/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G266/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H266/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A267/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B267/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C267/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D267/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E267/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F267/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G267/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H267/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A268/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B268/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C268/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D268/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E268/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F268/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G268/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H268/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A269/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B269/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C269/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D269/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E269/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F269/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G269/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H269/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A270/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B270/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C270/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D270/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E270/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F270/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G270/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H270/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A271/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B271/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C271/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D271/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E271/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F271/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G271/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H271/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A272/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B272/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C272/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D272/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E272/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F272/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G272/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H272/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A273/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B273/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C273/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D273/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E273/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F273/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G273/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H273/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A274/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B274/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C274/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D274/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E274/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F274/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G274/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H274/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A275/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B275/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C275/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D275/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E275/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F275/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G275/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H275/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A276/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B276/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C276/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D276/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E276/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F276/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G276/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H276/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 26% | 10% | -5% | 10% | -8% | -13% | -2% |
Операционная прибыль | - | -1% | -19% | 21% | -32% | -35% | -15% |
Чистая прибыль для акционеров | 204% | -3% | -16% | 33% | -41% | -29% | -15% |
Активы | 21% | 9% | 4% | 16% | -5% | 3% | 5% |
Обязательства | -24% | -33% | -23% | -20% | -16% | 30% | -15% |
Капитал | 85% | 33% | 12% | 23% | -3% | 0% | 12% |
EBITDA | - | -1% | -17% | 18% | -27% | -29% | -13% |
Капитальные вложения | 84% | 29% | 35% | 48% | 5% | -44% | 9% |
Чистый долг | -35% | -69% | - | -33% | 16% | -5% | -100% |
Free Cash Flow | 54% | -58% | 155% | -45% | -62% | 87% | -16% |
Выплаченные дивиденды | 216% | 57% | -16% | 83% | -42% | -26% | 1% |
Трубы полиэтиленовые, тыс. т | -4% | 4% | -4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ацетон, тыс. т | 2% | 0% | 0% | -2% | 2% | 0% | 0% |
Бисфенол А, тыс. т | 6% | 2% | 0% | 9% | 4% | 0% | 3% |
Поликарбонат, тыс. т | 8% | 6% | -3% | 13% | -5% | 0% | 2% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 1 834 | 5 789 | 9 085 | 7 622 | 13 940 | 8 146 | 6 028 |
Дивиденд на об. акцию | 1,01 | 3,23 | 5,07 | 4,25 | 7,79 | 4,55 | 3,36 |
Дивдоходность об. акций | 7,0% | 9,7% | 11,8% | 5,3% | 8,8% | 4,3% | 3,8% |
Дивиденд на прив. акцию | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Дивдоходность прив. акций | 8,4% | 5,4% | 5,4% | 6,0% | 1,3% | 2,8% | 1,3% |
Доля прибыли на дивиденды | 30% | 31% | 51% | 51% | 69% | 69% | 71% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Телеком-Менеджмент, ООО (Таиф) | 53,93% | |
Free-float | 23,60% | |
Связьинвестнефтехим, АО | 14,28% | |
АК БАРС, ПАО | 8,19% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Химическое производствоПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | KZOS |
Тикер привилегированных акций на Московской биржке | KZOSP |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.kazanorgsintez.ru/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=938 |