Энел Россия является генерирующей компанией и ключевым активом Группы Enel в России. Мы обеспечиваем электро- и тепло снабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей в регионах присутствия компании. Общая установленная мощность компании по производству электрической энергии составляет 9428,7 МВт, по выработке тепловой энергии – 2382 Гкал/ч.
Энел Россия представлена в пяти регионах: Тверская область – Конаковская ГРЭС, Ставропольский край – Невинномысская ГРЭС и новый проект по строительству ветропарка Родниковская ВЭС, Свердловская область – Среднеуральская ГРЭС и Рефтинская ГРЭС, Мурманская область – проект по строительству Кольской ВЭС, Ростовская область – строящаяся Азовская ВЭС.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A8/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B8/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C8/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D8/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E8/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F8/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G8/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H8/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A9/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B9/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C9/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D9/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E9/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F9/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G9/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H9/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A10/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B10/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C10/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D10/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E10/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F10/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G10/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H10/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A11/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B11/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C11/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D11/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E11/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F11/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G11/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H11/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A12/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B12/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C12/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D12/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E12/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F12/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G12/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H12/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A661/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B661/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C661/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D661/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E661/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F661/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G661/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H661/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A662/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B662/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C662/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D662/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E662/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F662/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G662/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H662/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A663/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B663/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C663/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D663/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E663/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F663/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G663/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H663/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A664/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B664/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C664/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D664/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E664/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F664/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G664/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H664/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A665/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B665/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C665/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D665/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E665/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F665/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G665/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H665/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A666/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B666/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C666/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D666/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E666/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F666/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G666/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H666/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A667/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B667/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C667/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D667/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E667/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F667/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G667/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H667/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A668/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B668/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C668/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D668/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E668/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F668/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G668/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H668/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A669/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B669/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C669/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D669/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E669/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F669/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G669/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H669/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A670/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B670/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C670/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D670/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E670/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F670/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G670/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H670/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A671/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B671/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C671/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D671/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E671/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F671/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G671/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H671/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A672/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B672/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C672/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D672/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E672/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F672/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G672/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H672/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A673/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B673/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C673/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D673/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E673/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F673/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G673/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H673/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A674/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B674/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C674/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D674/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E674/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F674/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G674/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H674/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 141 366 | 86 362 | 77 669 | 80 990 | 83 862 | 69 687 | 76 736 |
Оборотные активы | 26 807 | 28 325 | 16 734 | 17 468 | 18 051 | 25 597 | 20 336 |
Внеоборотные активы | 114 559 | 58 037 | 60 935 | 63 522 | 65 811 | 44 090 | 56 400 |
Обязательства | 57 649 | 55 332 | 42 392 | 39 680 | 39 346 | 31 460 | 36 175 |
Капитал | 83 717 | 31 030 | 35 277 | 41 310 | 44 516 | 38 227 | 40 561 |
Денежные средства и их эквиваленты | 7 558 | 10 445 | 5 751 | 5 979 | 6 091 | 11 144 | 11 646 |
Заемный капитал | 28 638 | 34 992 | 26 100 | 23 867 | 25 466 | 15 304 | 25 144 |
Чистый долг | 21 080 | 24 547 | 20 349 | 17 888 | 19 375 | 4 160 | 13 498 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 74 405 | 70 992 | 72 211 | 74 400 | 73 625 | 65 835 | 44 036 |
В том числе | |||||||
Продажи электрической энергии | 70 088 | 66 933 | 67 962 | 70 266 | 69 182 | 61 856 | 40 526 |
Продажи тепловой энергии | 4 141 | 3 889 | 4 129 | 3 962 | 3 916 | 3 473 | 3 023 |
Прочая выручка | 176 | 170 | 120 | 172 | 527 | 506 | 487 |
Операционная прибыль | 9 778 | (54 682) | 10 334 | 13 970 | 12 536 | 2 842 | 5 532 |
Чистая прибыль для акционеров | 5 596 | (48 623) | 4 392 | 8 579 | 7 706 | (1 286) | 3 634 |
EBITDA | 18 408 | 10 821 | 13 909 | 17 732 | 17 225 | 15 318 | 9 017 |
Амортизация | 6 443 | 5 758 | 3 106 | 3 498 | 3 869 | 3 385 | 2 409 |
Процентные расходы | 1 644 | 2 415 | 2 514 | 2 085 | 1 906 | 1 497 | 2 654 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 16 995 | 4 821 | 12 278 | 11 684 | 7 338 | 9 930 | (541) |
CF от инвестиционной деятельности | (9 899) | (7 206) | (7 599) | (5 808) | (6 092) | 5 962 | (7 600) |
CF от финансовой деятельности | (8 157) | 5 273 | (9 373) | (5 647) | (1 136) | (10 837) | 8 643 |
Капитальные вложения | 10 489 | 8 074 | 8 535 | 6 210 | 6 409 | 9 513 | 14 032 |
Free Cash Flow | 6 506 | (3 253) | 3 743 | 5 474 | 929 | 417 | (14 573) |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство электроэнергии, млн кв.ч | 44 658 | 44 421 | 43 365 | 42 036 | 39 182 | 32 400 | 32 400 |
Производство тепловой энергии, млн гкал | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Установленная электрическая мощность, МВт | 9 677 | 9 506 | 9 506 | 9 429 | 9 429 | 5 628 | 5 628 |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 2 382 | 2 382 | 2 382 | 2 382 | 2 382 | 2 363 | 2 363 |
Персонал, тыс человек | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A110/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B110/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C110/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D110/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E110/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F110/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G110/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H110/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A111/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B111/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C111/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D111/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E111/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F111/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G111/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H111/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A112/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B112/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C112/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D112/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E112/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F112/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G112/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H112/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A113/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B113/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C113/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D113/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E113/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F113/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G113/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H113/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A114/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B114/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C114/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D114/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E114/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F114/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G114/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H114/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A115/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B115/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C115/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D115/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E115/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F115/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G115/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H115/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A116/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B116/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C116/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D116/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E116/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F116/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G116/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H116/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A117/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B117/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C117/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D117/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E117/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F117/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G117/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H117/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A118/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B118/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C118/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D118/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E118/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F118/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G118/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H118/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A119/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B119/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C119/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D119/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E119/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F119/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G119/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H119/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A120/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B120/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C120/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D120/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E120/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F120/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G120/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H120/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | -5% | 2% | 3% | -1% | -11% | -33% | -9% |
Операционная прибыль | - | - | 35% | -10% | -77% | 95% | -100% |
Чистая прибыль для акционеров | - | - | 95% | -10% | - | - | -100% |
Обязательства | -4% | -23% | -6% | -1% | -20% | 15% | -8% |
Капитал | -63% | 14% | 17% | 8% | -14% | 6% | 6% |
EBITDA | -41% | 29% | 27% | -3% | -11% | -41% | -4% |
Капитальные вложения | -23% | 6% | -27% | 3% | 48% | 48% | 12% |
Процентные расходы | 47% | 4% | -17% | -9% | -21% | 77% | 2% |
Чистый долг | 16% | -17% | -12% | 8% | -79% | 224% | -11% |
Free Cash Flow | - | - | 46% | -83% | -55% | - | 35% |
Выплаченные дивиденды | - | - | 112% | -2% | -40% | - | - |
Производство электроэнергии, млн кв.ч | -1% | -2% | -3% | -7% | -17% | 0% | -6% |
Производство тепловой энергии, млн гкал | -12% | -1% | -7% | -6% | 0% | 0% | -3% |
Установленная электрическая мощность, МВт | -2% | 0% | -1% | 0% | -40% | 0% | -10% |
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч. | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% | 0% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 2 856 | 0 | 2 413 | 5 126 | 5 004 | 3 007 | 0 |
Дивиденд на об. акцию | 0,081 | 0,000 | 0,068 | 0,145 | 0,141 | 0,085 | 0,00 |
Дивдоходность об. акций | 10,9% | 0,0% | 6,9% | 9,9% | 13,7% | 9,2% | 0,0% |
Доля прибыли на дивиденды | 51% | 0% | 55% | 60% | 65% | -234% | 0% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Enel S.p.A. | 56,43% | |
PFR Partners Fund I Limited | 19,03% | |
Free-float | 16,31% | |
Prosperity Capital Management Limited | 8,23% |
Информация | |
---|---|
Сектор | ЭнергогенерацияПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | ENRU |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.enelrussia.ru/ru/investors.html |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 |