ФосАгро — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.
В Группу ФосАгро входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская обл.), его филиалы в Кировске (Мурманская обл.), Балаково (Саратовская обл.) и Волхове (Ленинградская обл.), ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова»
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=A49/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=B49/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=C49/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=D49/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=E49/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=F49/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=G49/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=H49/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=A50/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=B50/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=C50/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=D50/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=E50/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=F50/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=G50/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=H50/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=A51/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=B51/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=C51/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=D51/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=E51/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=F51/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=G51/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=H51/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=A52/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=B52/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=C52/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=D52/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=E52/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=F52/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=G52/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=H52/] |
[table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=A53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=B53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=C53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=D53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=E53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=F53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=G53/] | [table-cell id=1priceVersion10outside10-5 cell=H53/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A391/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B391/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C391/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D391/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E391/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F391/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G391/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H391/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A392/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B392/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C392/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D392/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E392/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F392/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G392/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H392/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A393/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B393/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C393/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D393/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E393/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F393/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G393/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H393/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A394/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B394/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C394/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D394/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E394/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F394/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G394/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H394/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A395/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B395/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C395/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D395/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E395/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F395/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G395/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H395/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A396/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B396/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C396/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D396/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E396/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F396/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G396/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H396/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A397/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B397/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C397/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D397/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E397/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F397/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G397/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H397/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A398/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B398/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C398/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D398/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E398/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F398/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G398/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H398/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A399/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B399/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C399/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D399/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E399/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F399/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G399/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H399/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A400/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B400/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C400/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D400/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E400/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F400/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G400/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H400/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A401/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B401/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C401/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D401/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E401/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F401/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G401/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H401/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A402/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B402/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C402/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D402/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E402/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F402/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G402/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H402/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A403/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B403/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C403/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D403/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E403/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F403/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G403/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H403/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A404/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B404/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C404/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D404/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E404/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F404/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G404/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H404/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 179 655 | 216 502 | 229 204 | 251 630 | 286 223 | 302 621 | 322 374 |
Оборотные активы | 66 838 | 78 027 | 60 490 | 62 215 | 77 689 | 68 953 | 74 294 |
Внеоборотные активы | 112 817 | 138 475 | 168 714 | 189 415 | 208 534 | 233 668 | 248 080 |
Обязательства | 143 674 | 156 304 | 140 783 | 153 388 | 176 402 | 176 984 | 216 628 |
Капитал | 35 981 | 60 198 | 88 421 | 98 242 | 109 821 | 125 637 | 105 746 |
Денежные средства и их эквиваленты | 30 687 | 29 347 | 7 261 | 2 691 | 9 320 | 8 236 | 8 460 |
Заемный капитал | 123 824 | 134 512 | 112 376 | 120 555 | 143 556 | 133 575 | 159 140 |
Чистый долг | 93 137 | 105 165 | 105 115 | 117 864 | 134 236 | 125 339 | 150 680 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 123 124 | 189 732 | 187 742 | 181 351 | 233 430 | 248 125 | 253 879 |
В том числе | |||||||
Продажа минеральных удобрений | 98 164 | 154 312 | 146 369 | 123 227 | 155 733 | 165 110 | 167 718 |
Продажа апатитового концентрата | 14 393 | 19 155 | 26 037 | 21 158 | 22 098 | 25 799 | 25 877 |
Продажи азотсодержащей продукции | 0 | 0 | 0 | 22 495 | 37 011 | 37 882 | 38 701 |
Прочая выручка | 10 567 | 16 265 | 15 336 | 14 471 | 18 588 | 19 334 | 21 583 |
Операционная прибыль | 29 596 | 73 331 | 61 598 | 35 989 | 53 997 | 51 651 | 57 654 |
Чистая прибыль для акционеров | (13 641) | 36 442 | 59 884 | 25 333 | 22 069 | 49 349 | 16 932 |
EBITDA | 37 600 | 82 464 | 72 365 | 50 796 | 74 908 | 75 582 | 84 280 |
Амортизация | 8 013 | 9 133 | 10 767 | 14 807 | 20 911 | 23 931 | 26 696 |
Процентные расходы | 2 577 | 5 198 | 4 365 | 4 347 | 4 666 | 3 457 | 4 268 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 27 509 | 63 261 | 50 361 | 29 995 | 59 679 | 71 556 | 83 738 |
CF от инвестиционной деятельности | (20 210) | (31 463) | (38 014) | (34 348) | (39 169) | (43 284) | (43 219) |
CF от финансовой деятельности | 8 401 | (37 373) | (29 846) | (306) | (14 603) | (28 126) | (44 036) |
Капитальные вложения | 20 549 | 42 668 | 40 246 | 35 918 | 38 416 | 42 656 | 40 878 |
Free Cash Flow | 6 960 | 20 593 | 10 115 | (5 923) | 21 263 | 28 900 | 42 860 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство апатитового концентрата, тыс. т | 7 500 | 7 853 | 8 530 | 9 540 | 10 067 | 10 506 | 10 541 |
Производство фосфоросодержащих удобрений, тыс. т | 4 837 | 5 384 | 5 904 | 6 604 | 6 852 | 7 271 | 7 578 |
Производство азотных удобрений, тыс. т | 1 385 | 1 365 | 1 495 | 1 735 | 2 123 | 2 250 | 2 402 |
Персонал, тыс человек | 19,6 | 17,5 | 17,1 | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A386/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B386/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C386/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D386/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E386/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F386/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G386/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H386/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A387/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B387/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C387/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D387/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E387/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F387/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G387/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H387/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A388/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B388/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C388/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D388/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E388/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F388/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G388/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H388/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A389/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B389/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C389/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D389/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E389/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F389/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G389/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H389/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A390/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B390/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C390/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D390/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E390/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F390/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G390/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H390/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A391/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B391/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C391/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D391/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E391/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F391/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G391/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H391/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A392/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B392/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C392/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D392/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E392/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F392/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G392/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H392/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A393/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B393/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C393/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D393/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E393/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F393/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G393/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H393/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A394/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B394/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C394/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D394/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E394/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F394/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G394/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H394/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A395/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B395/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C395/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D395/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E395/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F395/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G395/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H395/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A396/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B396/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C396/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D396/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E396/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F396/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G396/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H396/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 54% | -1% | -3% | 29% | 6% | 2% | 6% |
Операционная прибыль | 148% | -16% | -42% | 50% | -4% | 12% | -5% |
Чистая прибыль для акционеров | - | 64% | -58% | -13% | 124% | -66% | -14% |
Активы | 21% | 6% | 10% | 14% | 6% | 7% | 8% |
Обязательства | 9% | -10% | 9% | 15% | 0% | 22% | 7% |
Капитал | 67% | 47% | 11% | 12% | 14% | -16% | 12% |
EBITDA | 119% | -12% | -30% | 47% | 1% | 12% | 0% |
Капитальные вложения | 108% | -6% | -11% | 7% | 11% | -4% | -1% |
Процентные расходы | 102% | -16% | 0% | 7% | -26% | 23% | -4% |
Чистый долг | 13% | 0% | 12% | 14% | -7% | 20% | 7% |
Free Cash Flow | 196% | -51% | - | - | 36% | 48% | 16% |
Выплаченные дивиденды | 275% | -27% | -51% | 137% | 0% | 22% | 1% |
Производство апатитового концентрата, тыс. т | 5% | 9% | 12% | 6% | 4% | 0% | 6% |
Производство фосфоросодержащих удобрений, тыс. т | 11% | 10% | 12% | 4% | 6% | 4% | 7% |
Производство азотных удобрений, тыс. т | -1% | 10% | 16% | 22% | 6% | 7% | 12% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 7 770 | 29 138 | 21 368 | 10 490 | 24 864 | 24 864 | 38 462 |
Дивиденд на об. акцию | 60,00 | 225,00 | 165,00 | 81,00 | 192,00 | 192,00 | 297,00 |
Дивдоходность об. акций | 3,6% | 8,0% | 6,3% | 3,2% | 7,5% | 8,0% | 6,8% |
Доля прибыли на дивиденды | -57% | 80% | 36% | 41% | 113% | 50% | 227% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Adorabella Limited | 26,03% | |
Free-float | 24,85% | |
Chlodwig Enterprises Limited | 18,81% | |
Владимир Литвиненко | 20,98% | |
Евгения Гурьева | 4,82% | |
Игорь Антошин | 4,51% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Химическое производствоПерейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | PHOR |
Тикер на Лондонской бирже | PHOR |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | http://www.phosagro.ru/investors/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 |