FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Большая часть операций Группы сосредоточена на Дальнем Востоке России, что позволяет FESCO получать дополнительные преимущества от участия в динамично растущих объемах торговых операций между Россией и странами Азии.
FESCO является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым морским линиям в/из стран Азии, по каботажным морским линиям и по железной дороге, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A124/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B124/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C124/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D124/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E124/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F124/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G124/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H124/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A125/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B125/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C125/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D125/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E125/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F125/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G125/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H125/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A126/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B126/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C126/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D126/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E126/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F126/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G126/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H126/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A127/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B127/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C127/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D127/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E127/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F127/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G127/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H127/] |
[table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=A128/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=B128/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=C128/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=D128/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=E128/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=F128/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=G128/] | [table-cell id=1priceVersion1.0outside-30-20 cell=H128/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A601/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B601/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C601/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D601/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E601/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F601/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G601/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H601/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A602/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B602/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C602/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D602/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E602/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F602/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G602/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H602/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A603/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B603/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C603/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D603/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E603/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F603/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G603/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H603/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A604/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B604/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C604/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D604/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E604/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F604/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G604/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H604/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A605/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B605/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C605/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D605/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E605/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F605/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G605/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H605/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A606/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B606/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C606/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D606/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E606/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F606/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G606/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H606/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A607/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B607/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C607/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D607/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E607/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F607/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G607/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H607/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A608/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B608/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C608/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D608/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E608/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F608/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G608/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H608/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A609/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B609/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C609/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D609/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E609/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F609/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G609/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H609/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A610/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B610/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C610/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D610/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E610/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F610/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G610/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H610/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A611/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B611/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C611/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D611/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E611/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F611/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G611/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H611/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A612/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B612/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C612/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D612/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E612/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F612/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G612/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H612/] |
[table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=A613/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=B613/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=C613/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=D613/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=E613/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=F613/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=G613/] | [table-cell id=1BasicVersion1.0 cell=H613/] |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 72 355 | 58 757 | 53 697 | 62 535 | 60 827 | 61 327 | 54 705 |
Оборотные активы | 15 515 | 9 970 | 9 053 | 16 253 | 15 647 | 24 208 | 16 754 |
Внеоборотные активы | 56 840 | 48 787 | 44 644 | 46 282 | 45 180 | 37 119 | 37 951 |
Обязательства | 72 402 | 82 061 | 65 753 | 59 381 | 57 651 | 55 718 | 49 842 |
Капитал | (47) | (23 304) | (12 056) | 3 154 | 3 176 | 5 609 | 4 863 |
Денежные средства и их эквиваленты | 3 723 | 2 636 | 2 582 | 5 711 | 3 313 | 1 232 | 4 140 |
Заемный капитал | 62 779 | 66 337 | 55 010 | 47 176 | 45 647 | 32 886 | 31 732 |
Чистый долг | 59 056 | 63 701 | 52 428 | 41 465 | 42 334 | 31 654 | 27 592 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 42 787 | 41 645 | 37 021 | 43 746 | 56 993 | 56 673 | 62 168 |
В том числе | |||||||
Транспортные услуги | 28 608 | 28 065 | 27 527 | 33 322 | 44 183 | 41 795 | 47 466 |
Свидорные услуги | 5 090 | 4 689 | 4 850 | 6 425 | 9 674 | 11 512 | 12 188 |
Прочая выручка | 9 089 | 8 891 | 4 644 | 3 999 | 3 136 | 3 366 | 2 514 |
Операционная прибыль | (1 797) | 3 398 | 2 428 | 8 391 | 8 334 | 8 304 | 8 157 |
Чистая прибыль для акционеров | (6 294) | (11 616) | 952 | 13 126 | 6 723 | (2 232) | 8 026 |
EBITDA | 990 | 6 247 | 5 107 | 10 556 | 10 814 | 11 789 | 11 116 |
Амортизация | 2 787 | 2 849 | 2 679 | 2 165 | 2 480 | 3 485 | 2 959 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 4 061 | 7 248 | 4 540 | 6 362 | 5 898 | 8 874 | 9 807 |
CF от инвестиционной деятельности | (1 568) | (51) | 302 | 581 | 11 749 | (983) | 2 972 |
CF от финансовой деятельности | (6 817) | (7 020) | (4 336) | (2 821) | (19 725) | (9 864) | (9 020) |
Капитальные вложения | 2 569 | 1 150 | 1 419 | 3 845 | 5 068 | 3 500 | 2 263 |
Free Cash Flow | 1 492 | 6 098 | 3 121 | 2 517 | 830 | 5 374 | 7 544 |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A158/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B158/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C158/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D158/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E158/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F158/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G158/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H158/] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A159/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B159/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C159/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D159/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E159/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F159/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G159/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H159/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A160/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B160/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C160/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D160/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E160/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F160/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G160/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H160/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A161/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B161/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C161/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D161/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E161/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F161/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G161/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H161/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A162/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B162/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C162/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D162/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E162/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F162/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G162/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H162/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A163/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B163/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C163/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D163/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E163/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F163/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G163/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H163/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A164/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B164/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C164/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D164/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E164/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F164/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G164/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H164/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A165/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B165/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C165/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D165/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E165/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F165/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G165/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H165/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A166/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B166/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C166/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D166/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E166/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F166/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G166/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H166/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A167/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B167/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C167/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D167/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E167/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F167/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G167/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H167/] |
[table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=A168/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=B168/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=C168/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=D168/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=E168/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=F168/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=G168/] | [table-cell id=1MultiplierVersion1.0outside51-2 cell=H168/] |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | -3% | -11% | 18% | 30% | -1% | 10% | 8% |
Операционная прибыль | - | -29% | 246% | -1% | 0% | -2% | 19% |
Чистая прибыль для акционеров | 85% | - | 1279% | -49% | - | - | 100% |
Активы | -19% | -9% | 16% | -3% | 1% | -11% | -1% |
Обязательства | 13% | -20% | -10% | -3% | -3% | -11% | -9% |
Капитал | 49483% | -48% | - | 1% | 77% | -13% | 100% |
EBITDA | 531% | -18% | 107% | 2% | 9% | -6% | 12% |
Капитальные вложения | -55% | 23% | 171% | 32% | -31% | -35% | 14% |
Чистый долг | 8% | -18% | -21% | 2% | -25% | -13% | -15% |
Free Cash Flow | 309% | -49% | -19% | -67% | 547% | 40% | 4% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденд на об. акцию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дивдоходность об. акций | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Доля прибыли на дивиденды | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Free-float | 25,76% | |
SMARTILICIOUS CONSULTING LTD | 24,99% | |
ENVIARTIA CONSULTING LTD | 24,99% | |
NOUBELIUS LTD | 9,60% | |
VOVOSA CO LTD | 8,00% | |
RIKIMA HOLDINGS LIMITED | 6,66% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Транспорт Перейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | FESH |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://www.fesco.ru/investor/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 |