Крупнейшая авиакомпания в Российской Федерации, самый известный россиянам авиаперевозчик – «Аэрофлот». Каждый год компания перевозит не менее 10 миллионов пассажиров. Внушительный и современный воздушный флот компании насчитывает более 167 самолетов. Это не только внутренний перевозчик, но и международный. Самолеты данной авиакомпании летают в 122 аэропорта по всему миру.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 92 959 | 35 795 | 62 306 | 169 758 | 153 765 | 112 283 | 76 655 |
Enterprise Value, EV | 160 448 | 183 388 | 265 342 | 282 190 | 611 037 | 754 057 | 624 156 |
Количество об. акций | 1 110 616 299 | 1 110 616 299 | 1 110 616 299 | 1 110 616 299 | 1 110 616 299 | 1 110 616 299 | 1 110 616 299 |
Стоимость об. акции | 83,7 | 32,2 | 56,1 | 152,9 | 138,5 | 101,1 | 69,0 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 290 956 | 319 771 | 415 173 | 495 880 | 532 934 | 611 570 | 677 881 |
Чистая прибыль для акционеров | 8 016 | (15 471) | (5 829) | 37 443 | 22 872 | (54 361) | 10 649 |
EBITDA | 31 849 | 24 839 | 58 703 | 78 004 | 56 015 | 151 517 | 168 924 |
Активы | 209 184 | 277 718 | 315 194 | 299 307 | 813 498 | 967 820 | 933 318 |
Капитал | 54 480 | (13 505) | (36 120) | 40 769 | 22 853 | (61 621) | 1 950 |
Free Cash Flow | 17 381 | 8 456 | 37 760 | 47 684 | 31 820 | 85 448 | 96 852 |
P/E | 11,6 | (2,3) | (10,7) | 4,5 | 6,7 | (2,1) | 7,2 |
P/B | 1,7 | (2,7) | (1,7) | 4,2 | 6,7 | (1,8) | 39,3 |
EV/EBITDA | 5,0 | 7,4 | 4,5 | 3,6 | 10,9 | 5,0 | 3,7 |
чистый долг/EBITDA | 2,1 | 5,9 | 3,5 | 1,4 | 8,2 | 4,2 | 3,2 |
ROE | 14,7% | 114,6% | 16,1% | 91,8% | 100,1% | 88,2% | 546,1% |
Дивдоходность об. акций | 3,0% | 0,0% | 0,0% | 11,4% | 9,2% | 2,7% | |
Перевезено пассажиров, млн. чел | 31,4 | 34,7 | 39,4 | 43,4 | 50,1 | 55,7 | 60,7 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 209 184 | 277 718 | 315 194 | 299 307 | 813 498 | 967 820 | 933 318 |
Оборотные активы | 81 465 | 92 213 | 133 306 | 130 146 | 160 443 | 137 204 | 146 852 |
Внеоборотные активы | 127 719 | 185 505 | 181 888 | 169 161 | 653 055 | 830 616 | 786 466 |
Обязательства | 154 704 | 291 223 | 351 314 | 258 538 | 790 645 | 1 029 441 | 931 368 |
Капитал | 54 480 | (13 505) | (36 120) | 40 769 | 22 853 | (61 621) | 1 950 |
Денежные средства и их эквиваленты | 18 660 | 26 547 | 30 693 | 31 476 | 45 978 | 23 711 | 12 883 |
Заемный капитал | 86 149 | 174 140 | 233 729 | 143 908 | 503 250 | 665 485 | 560 384 |
Чистый долг | 67 489 | 147 593 | 203 036 | 112 432 | 457 272 | 641 774 | 547 501 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 290 956 | 319 771 | 415 173 | 495 880 | 532 934 | 611 570 | 677 881 |
В том числе | |||||||
Регулярные перевозки | 230 594 | 253 613 | 343 428 | 403 760 | 427 529 | 496 454 | 557 132 |
Чартерные перевозки | 17 174 | 15 023 | 6 146 | 17 617 | 30 861 | 37 838 | 37 438 |
Грузовые перевозки | 9 778 | 8 718 | 9 631 | 12 589 | 16 526 | 18 900 | 19 282 |
Прочая выручка | 33 410 | 42 417 | 55 968 | 61 914 | 58 018 | 58 378 | 64 029 |
Операционная прибыль | 19 795 | 11 268 | 44 107 | 63 254 | 40 411 | 60 736 | 60 663 |
Чистая прибыль для акционеров | 8 016 | (15 471) | (5 829) | 37 443 | 22 872 | (54 361) | 10 649 |
EBITDA | 31 849 | 24 839 | 58 703 | 78 004 | 56 015 | 151 517 | 168 924 |
Амортизация | 10 658 | 12 136 | 13 306 | 13 395 | 14 084 | 90 129 | 107 477 |
Процентные расходы | 3 320 | 4 934 | 7 737 | 8 907 | 8 179 | 48 702 | 49 970 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 28 945 | 35 977 | 69 664 | 76 712 | 47 432 | 134 002 | 152 225 |
CF от инвестиционной деятельности | (3 599) | (18 492) | (38 770) | 7 266 | 14 369 | (19 004) | (46 145) |
CF от финансовой деятельности | (21 782) | (14 673) | (28 075) | (80 495) | (46 821) | (139 187) | (115 486) |
Капитальные вложения | 11 564 | 27 521 | 31 904 | 29 028 | 15 612 | 48 554 | 55 373 |
Free Cash Flow | 17 381 | 8 456 | 37 760 | 47 684 | 31 820 | 85 448 | 96 852 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перевезено пассажиров, млн. чел | 31,4 | 34,7 | 39,4 | 43,4 | 50,1 | 55,7 | 60,7 |
Занятость пассажирских кресел | 78,2% | 77,8% | 78,3% | 81,4% | 82,8% | 82,7% | 81,9% |
Количество рейсов, тыс | 265 | 287 | 324 | 332 | 369 | 412 | 446 |
Количество воздушных судов | 239 | 261 | 262 | 292 | 332 | 367 | 359 |
Персонал, тыс человек | 30,5 | 32,2 | 34,0 | 36,7 | 39,1 | 41,3 | 41,3 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 11,6 | (2,3) | (10,7) | 4,5 | 6,7 | (2,1) | 7,2 |
E/P | 8,6% | -43,2% | -9,4% | 22,1% | 14,9% | -48,4% | 13,9% |
P/B | 1,7 | (2,7) | (1,7) | 4,2 | 6,7 | (1,8) | 39,3 |
P/S | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
EV/EBITDA | 5,0 | 7,4 | 4,5 | 3,6 | 10,9 | 5,0 | 3,7 |
чистый долг/EBITDA | 2,1 | 5,9 | 3,5 | 1,4 | 8,2 | 4,2 | 3,2 |
Return on EBITDA | 10,9% | 7,8% | 14,1% | 15,7% | 10,5% | 24,8% | 24,9% |
ROE | 14,7% | 114,6% | 16,1% | 91,8% | 100,1% | 88,2% | 546,10% |
ROA | 3,8% | -5,6% | -1,8% | 12,5% | 2,8% | -5,6% | 1,1% |
ROS | 2,8% | -4,8% | -1,4% | 7,6% | 4,3% | -8,9% | 1,6% |
Период | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 10% | 30% | 19% | 7% | 15% | 11% | 16% |
Чистая прибыль для акционеров | - | -62% | - | -39% | - | - | -100% |
Активы | 33% | 13% | -5% | 172% | 19% | -4% | 27% |
Обязательства | 88% | 21% | -26% | 206% | 30% | -10% | 26% |
Капитал | - | 167% | - | -44% | - | - | -100% |
EBITDA | -22% | 136% | 33% | -28% | 170% | 11% | 47% |
Капитальные вложения | 138% | 16% | -9% | -46% | 211% | 14% | 15% |
Процентные расходы | 49% | 57% | 15% | -8% | 495% | 3% | 59% |
Чистый долг | 119% | 38% | -45% | 307% | 40% | -15% | 30% |
Free Cash Flow | -51% | 347% | 26% | -33% | 169% | 13% | 63% |
Выплаченные дивиденды | - | - | - | -27% | -79% | - | - |
Перевезено пассажиров, млн. чел | 11% | 14% | 10% | 15% | 11% | 9% | 12% |
Перевезено грузов, тыс. т | -19% | -6% | 32% | 33% | 11% | 4% | 14% |
Количество рейсов, тыс | 8% | 13% | 3% | 11% | 12% | 8% | 9% |
Количество воздушных судов | 9% | 0% | 11% | 14% | 11% | -2% | 7% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 2 775 | 0 | 0 | 19 413 | 14 222 | 2 985 | 0 |
Дивиденд на об. акцию | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 12,81 | 2,69 | |
Дивдоходность об. акций | 3,0% | 0,0% | 0,0% | 11,4% | 9,2% | 2,7% | |
Доля прибыли на дивиденды | 35% | 0% | 0% | 52% | 62% | -5% |
Структура акционерного капитала | Чем владеет компания | |
---|---|---|
Росимущество | 51,17% | |
Free-float | 40,90% | |
Казначейские акции | 4,30% | |
Ростех | 3,50% | |
Аффилированные физические лица | 0,13% |
Информация | |
---|---|
Сектор | Транспорт Перейти в анализ сектора |
Тикер на Московской бирже | AFLT |
Отчетность | МСФО |
Официальный сайт | https://ir.aeroflot.ru/ru/akcioneram-i-investoram/ |
Центр раскрытия информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1480 |